Sök bland 76 fonder på den svenska marknaden. Klicka dig vidare för att läsa mer om fonden och se dess förändring och fördelning av innehav.
Namn | Avgift* | Volatilitet** | Risk*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aktiespararna Global Direktavkastning | 0.3% | - | - | |||
![]() | AMF Aktiefond Global | 0.4% | 13.16% | 2.37% | |||
![]() | AMF Aktiefond Världen | 0.4% | 12.2% | 1.81% | |||
![]() | Atlant Opportunity | 1% | 1.87% | 2.2% | |||
![]() | Avanza Global | 0.08% | 13.81% | - | |||
![]() | Avanza Impact by Circulus | 1.3% | 19.5% | 6.41% | |||
![]() | Brobacke Global Allokering | 1.2% | 21.73% | 21.7% | |||
![]() | Captor Scilla Global Equity | 0.75% | 15.1% | 4.2% | |||
![]() | Carnegie Global Quality Companies | 1.4% | 12.52% | 4.39% | |||
![]() | Carnegie Global Quality Small Cap | 1.4% | 14.35% | 5.97% | |||
![]() | Centaur Global Quality | 1.4% | - | - | |||
![]() | Cicero Global | 1.35% | 11.1% | 4.6% | |||
![]() | Cliens Global Småbolag | 1.35% | 17.76% | 4.36% | |||
![]() | Didner & Gerge Global | 1.6% | 13.24% | 6.7% | |||
![]() | Didner & Gerge Resilient World Small Cap | 1.4% | - | - | |||
![]() | GodFond Sverige & Världen | 0.85% | 11.74% | 0.77% | |||
![]() | GP Bullhound Thyra Hedge | 1.5% | 11.31% | 11.35% | |||
![]() | Handelsbanken Developed Markets Index Criteria | 0.2% | - | - | |||
![]() | Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria | 0.6% | 10.63% | 0.11% | |||
![]() | Handelsbanken Global Index Criteria | 0.4% | 13.16% | 0.14% | |||
* Avgiften gäller en variant av fonden. Klicka på fonden för att se alla aktuella avgifter. | |||||||
** Volatilitet är snittrörelse i fondens avkastning över 24 månader. Låg volatilitet = små rörelser, Hög volatilitet = stora rörelser | |||||||
*** Aktiv risk, tracking error på engelska, visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. |
Laddar...