
Sök bland 664 fonder på den svenska marknaden. Klicka dig vidare för att läsa mer om fonden och se dess förändring och fördelning av innehav. Så kallade specialfonder återfinns inte i registret.
| Namn | Avgift* | Volatilitet** | Risk*** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SEB Östeuropafond | 0% | - | 100% | |||
| Aktie-Ansvar Småbolag | 1.4% | - | 91.15% | ||||
![]() | Brobacke Global Allokering | 1.2% | 24.28% | 24.28% | |||
![]() | Go Blockchain Fund | 1.4% | 30.93% | 23.95% | |||
| Allocator Global Macro | 1.2% | 23.42% | 23.41% | ||||
![]() | Lannebo Teknik Småbolag | 1.6% | 16.52% | 21.5% | |||
| MetaSpace Fund | 1.5% | 27.82% | 20.44% | ||||
![]() | Atlant Future | 1.5% | 20.43% | 20.34% | |||
![]() | AuAg Silver Bullet | 1.4% | 41.21% | 17.85% | |||
![]() | PROETHOS FOND | 0.85% | 16.25% | 17.1% | |||
![]() | Swedbank Robur Transition Energy | 1.25% | 20.08% | 16.47% | |||
![]() | AuAg Precious Green | 1.4% | 18.3% | 16.06% | |||
| AuAg Precious Core | 1.4% | 19.43% | 15.23% | ||||
| Swedbank Robur New Energy | 1.25% | 16.7% | 14.98% | ||||
![]() | SilverDome One | 0.8% | 7.94% | 14.85% | |||
![]() | TIN Ny Teknik | 1.52% | 17.07% | 14.37% | |||
| Finserve Chelverton Thyra Fund | 1.5% | 13.16% | 13.98% | ||||
![]() | eSports Fund | 1.9% | 30.41% | 13.23% | |||
![]() | PriorNilsson Fastighet | 0.8% | 13.41% | 12.97% | |||
![]() | Lucy Global Fund | 1.4% | 14.72% | 12.89% | |||
| * Avgiften gäller en variant av fonden. Klicka på fonden för att se alla aktuella avgifter. | |||||||
| ** Volatilitet är snittrörelse i fondens avkastning över 24 månader. Låg volatilitet = små rörelser, Hög volatilitet = stora rörelser | |||||||
| *** Aktiv risk, tracking error på engelska, visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. | |||||||
Laddar...