Sök bland 553 fonder på den svenska marknaden. Klicka dig vidare för att läsa mer om fonden och se dess förändring och fördelning av innehav.
Namn | Avgift* | Volatilitet** | Risk*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SEB Östeuropafond | 0% | - | 100% | |||
![]() | Go Blockchain Fund | 1.4% | 29.98% | 35.69% | |||
MetaSpace Fund | 1.5% | 24.71% | 25.57% | ||||
![]() | PROETHOS FOND | 0.85% | 17.89% | 25.22% | |||
![]() | Carnegie Bear | 0.95% | 11.15% | 23.81% | |||
![]() | AuAg Silver Bullet | 1.4% | 40.9% | 22.37% | |||
![]() | AuAg Precious Green | 1.4% | 18.43% | 20.78% | |||
![]() | Atlant Future | 1.5% | 20.43% | 20.34% | |||
![]() | Handelsbanken Hållbar Energi | 0.6% | 23.02% | 17.98% | |||
![]() | Brobacke Global Allokering | 1.2% | 17.51% | 17.49% | |||
![]() | PriorNilsson Fastighet | 0.8% | 22.25% | 15.74% | |||
![]() | Swedbank Robur Transition Energy | 1.25% | 22% | 15.69% | |||
![]() | Lucy Global Fund | 1.4% | 15.62% | 15.11% | |||
![]() | PriorNilsson Realinvest | 1.6% | 21.06% | 15.01% | |||
![]() | Lannebo Teknik Småbolag | 1.6% | 14.99% | 13.77% | |||
![]() | eSports Fund | 1.9% | 30.41% | 13.23% | |||
![]() | Sensum Strategy Global | 1% | 10.81% | 12.88% | |||
![]() | Tellus Midas | 1% | 13.65% | 12.37% | |||
![]() | Aktiehuset Fond | 0.9% | 17.83% | 11.8% | |||
![]() | Swedbank Robur Ny Teknik | 1.25% | 17.95% | 11.65% | |||
* Avgiften gäller en variant av fonden. Klicka på fonden för att se alla aktuella avgifter. | |||||||
** Volatilitet är snittrörelse i fondens avkastning över 24 månader. Låg volatilitet = små rörelser, Hög volatilitet = stora rörelser | |||||||
*** Aktiv risk, tracking error på engelska, visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. |
Laddar...