Sök bland 77 fonder på den svenska marknaden. Klicka dig vidare för att läsa mer om fonden och se dess förändring och fördelning av innehav.
Namn | Avgift* | Volatilitet** | Risk*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nordnet Sverige Index | 0% | 14.15% | 0.04% | |||
![]() | Nordnet Suomi Indeksi | 0% | 11.2% | 0.31% | |||
![]() | Nordnet Norge Indeks | 0% | 9.53% | 0.03% | |||
![]() | Avanza Zero | 0% | 13.15% | 0.03% | |||
![]() | Avanza Global | 0.08% | 13.81% | - | |||
![]() | Avanza Sverige | 0.15% | 16.86% | 0.49% | |||
![]() | Avanza Emerging Markets | 0.15% | 11.27% | - | |||
![]() | Avanza USA | 0.17% | 16.25% | - | |||
![]() | Avanza Europa | 0.17% | 11.18% | - | |||
![]() | Swedbank Robur Access USA | 0.2% | 15.93% | 0.54% | |||
![]() | Swedbank Robur Access Sverige | 0.2% | 13.97% | 1.04% | |||
![]() | Swedbank Robur Access Mix | 0.2% | 7.91% | 0.44% | |||
![]() | Swedbank Robur Access Global | 0.2% | 13.83% | 0.81% | |||
![]() | Swedbank Robur Access Europa | 0.2% | 10.77% | 1.45% | |||
![]() | Swedbank Robur Access Edge Japan | 0.2% | 13.01% | 1.35% | |||
![]() | Swedbank Robur Access Asien | 0.2% | 12.28% | 1.1% | |||
![]() | Storebrand USA | 0.2% | 15.89% | 1.19% | |||
![]() | Storebrand Sverige | 0.2% | 14.03% | 0.87% | |||
![]() | Storebrand Japan | 0.2% | 13.31% | 1.06% | |||
![]() | Storebrand Europa | 0.2% | 10.77% | 1.33% | |||
* Avgiften gäller en variant av fonden. Klicka på fonden för att se alla aktuella avgifter. | |||||||
** Volatilitet är snittrörelse i fondens avkastning över 24 månader. Låg volatilitet = små rörelser, Hög volatilitet = stora rörelser | |||||||
*** Aktiv risk, tracking error på engelska, visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. |
Laddar...