Sök bland 103 fonder på den svenska marknaden. Klicka dig vidare för att läsa mer om fonden och se dess förändring och fördelning av innehav.
Namn | Avgift* | Volatilitet** | Risk*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aktie-Ansvar Sverige | 1.4% | 11.56% | 4.44% | |||
![]() | Aktiespararna Direktavkastning | 0.3% | 16.1% | 0.2% | |||
![]() | Aktiespararna Småbolag Edge | 0.3% | 20.3% | 6.5% | |||
![]() | Aktiespararna Topp Sverige | 0.3% | 12.8% | 0.2% | |||
![]() | Alfred Berg Sverige Gambak | 1.3% | - | - | |||
![]() | AMF Aktiefond Småbolag | 0.4% | 18.25% | 4.38% | |||
![]() | AMF Aktiefond Sverige | 0.4% | 14.09% | 2.09% | |||
![]() | AMF Aktiefond Världen | 0.4% | 11.18% | 1.79% | |||
![]() | Avanza Småbolag by Skoglund | 0.6% | 15.64% | - | |||
![]() | Avanza Sverige | 0.15% | 16.53% | 0.48% | |||
![]() | Avanza Zero | 0% | 12.85% | 0.18% | |||
![]() | Carnegie All Cap | 1.35% | 12.57% | 3.84% | |||
![]() | Carnegie Småbolagsfond | 1.6% | 15.6% | 7.04% | |||
![]() | Carnegie Sverigefond | 1.4% | 11.88% | 4.25% | |||
![]() | Case All Star Småbolag | 0.5% | 3.88% | 6.61% | |||
![]() | Case Hållbar Select | 1.5% | 5.21% | - | |||
![]() | Case Småbolagsfond | 1.5% | 5.98% | - | |||
![]() | Case Sverige Högutdelande Bolag | 0.6% | 5.42% | - | |||
![]() | Centaur Sweden Quality | 1.2% | 16.86% | 10.63% | |||
![]() | Cicero Sverige | 1.4% | 15.2% | 4.4% | |||
* Avgiften gäller en variant av fonden. Klicka på fonden för att se alla aktuella avgifter. | |||||||
** Volatilitet är snittrörelse i fondens avkastning över 24 månader. Låg volatilitet = små rörelser, Hög volatilitet = stora rörelser | |||||||
*** Aktiv risk, tracking error på engelska, visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. |
Laddar...