Sök bland 21 fonder på den svenska marknaden. Klicka dig vidare för att läsa mer om fonden och se dess förändring och fördelning av innehav.
Namn | Avgift* | Volatilitet** | Risk*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMF Aktiefond Nordamerika | 0.4% | 16.64% | 2.62% | |||
![]() | Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest | 0.72% | 42.33% | - | |||
![]() | Avanza USA | 0.17% | 16.25% | - | |||
![]() | Cicero-Optimum US ESG Sector Fund | 0.9% | 12.2% | 2.1% | |||
![]() | Didner & Gerge US Small and Microcap | 1.6% | 18.08% | 8.98% | |||
![]() | Handelsbanken Amerika Småbolag Tema | 0.6% | 18.4% | 5.29% | |||
![]() | Handelsbanken Amerika Tema | 0.6% | 16.61% | 2.91% | |||
![]() | Handelsbanken USA Index Criteria | 0.2% | 15.73% | 0.04% | |||
![]() | Länsförsäkringar USA Aktiv | 1.55% | 19.44% | 4.15% | |||
![]() | Länsförsäkringar USA Index | 0.2% | 16.78% | 0.1% | |||
![]() | Öhman Marknad USA | 0.65% | 16.27% | 1.86% | |||
![]() | SEB Nordamerikafond Småbolag | 1.75% | 22.82% | 5.53% | |||
![]() | SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag | 1.5% | 21.13% | 3.94% | |||
![]() | Skandia Nordamerika Exponering | 0.25% | 16.52% | 4.97% | |||
![]() | Skandia USA | 1.4% | 14.97% | 6.48% | |||
![]() | Storebrand USA | 0.2% | 15.89% | 1.19% | |||
![]() | Storebrand USA Plus | 0.4% | 15.87% | 1.64% | |||
![]() | Swedbank Robur Access Edge USA | 0.3% | 16.01% | 1.83% | |||
![]() | Swedbank Robur Access USA | 0.2% | 15.93% | 0.54% | |||
![]() | Swedbank Robur Small Cap USA | 1.25% | 24.19% | 7.01% | |||
* Avgiften gäller en variant av fonden. Klicka på fonden för att se alla aktuella avgifter. | |||||||
** Volatilitet är snittrörelse i fondens avkastning över 24 månader. Låg volatilitet = små rörelser, Hög volatilitet = stora rörelser | |||||||
*** Aktiv risk, tracking error på engelska, visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. |
Laddar...