Sök bland 4 fonder på den svenska marknaden. Klicka dig vidare för att läsa mer om fonden och se dess förändring och fördelning av innehav.
Namn | Avgift* | Volatilitet** | Risk*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aktiespararna Direktavkastning | 0.3% | 16.1% | 0.2% | |||
![]() | Aktiespararna Global Direktavkastning | 0.3% | - | - | |||
![]() | Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria | 0.6% | 10.05% | 0.11% | |||
![]() | Swedbank Robur Global High Dividend | 1.02% | 9.44% | 4.02% | |||
* Avgiften gäller en variant av fonden. Klicka på fonden för att se alla aktuella avgifter. | |||||||
** Volatilitet är snittrörelse i fondens avkastning över 24 månader. Låg volatilitet = små rörelser, Hög volatilitet = stora rörelser | |||||||
*** Aktiv risk, tracking error på engelska, visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. |
Laddar...