
Dagens aktierekommendationer 21 januari
I tabellen nedan visas ett axplock av de rekommendationsnyheter som Finwire News har rapporterat om i dag.
Aktie | Rekommendationer och kommentarer |
Acitivision Blizzard | Morningstar höjer Activision Blizzard till behåll (sälj), riktkurs 84 dollar (73) |
Adevinta | SEB sänker riktkursen för Adevinta till 150 norska kronor (160), upprepar köp |
Aker | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Aker till 815 norska kronor (350), upprepar köp |
Aker | SEB höjer riktkursen för Aker till 800 norska kronor (560), upprepar köp |
Aker BP | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Aker BP till 265 norska kronor (220), upprepar köp |
Aker Solutions | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Aker Solutions till 20 norska kronor (13), upprepar köp |
Alibaba | Morningstar sänker Alibaba till behåll (köp), upprepar riktkurs 296 dollar |
Ambu | ABG Sundal Collier sänker Ambu till sälj (behåll), riktkurs 197 danska kronor |
Ambu | SEB sänker Ambu till behåll (köp), riktkurs 270 danska kronor |
Anglo American | Morningstar sänker Anglo American till sälj (behåll), riktkurs 19,20 brittiska pund (18) |
Anheuser-Busch Inbev | Société Générale sänker Anheuser-Busch Inbev till sälj (behåll), riktkurs 50 euro (52) |
Archer | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Archer till 4 norska kronor (2,50), upprepar behåll |
ASML | New Street Research höjer ASML till köp (neutral), riktkurs 570 euro (380) |
ASML | Morningstar höjer ASML till behåll (sälj), riktkurs 415 euro (310) |
Atlas Copco | Handelsbanken höjer riktkursen för Atlas Copco till 460 kronor (440), upprepar behåll |
BASF | M.M. Warburg höjer BASF till köp (behåll), riktkurs 77 euro (67) |
Betsson | SEB sänker riktkursen för Betsson till 77 kronor (78), upprepar behåll |
BHG | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för BHG till 170 kronor (145), upprepar behåll |
Billerud Korsnäs | Pareto Securities höjer Billerud Korsnäs till köp (behåll), riktkurs 175 kronor (150) |
Borregaard | Pareto Securities höjer riktkursen för Borregaard till 180 norska kronor (165), upprepar köp |
BP | Jefferies inleder bevakning på BP med behåll och riktkurs 2,70 brittiska pund |
BW Offshore | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för BW Offshore till 55 norska kronor (45), upprepar köp |
Byggmax | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Byggmax till 42 kronor (40), upprepar minska |
Carlsberg | ABG Sundal Collier höjer Carlsberg till köp (behåll), riktkurs 1 100 danska kronor (1 000) |
Chevron | Jefferies sänker Chevron till behåll (köp), riktkurs 98 dollar |
Chevron | Credit Suisse höjer riktkursen för Chevron till 110 dollar (97), upprepar outperform |
Citigroup | Berenberg sänker Citigroup till behåll (köp), riktkurs 70 dollar (55) |
Danske Bank | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Danske Bank till 120 danska kronor (115), upprepar köp |
Danske Bank | Barclays höjer riktkursen för Danske Bank till 105 danska kronor (104), upprepar jämvikt |
DNB | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för DNB till 171 norska kronor (149), upprepar behåll |
DNB | Barclays höjer riktkursen för DNB till 131 norska kronor (120), upprepar undervikt |
DNO | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för DNO till 9,50 norska kronor (6,50), upprepar köp |
Dupont | Bank of America Merrill Lynch sänker Dupont till neutral (köp), riktkurs 86 dollar |
Electronic Arts | Morningstar höjer Electronic Arts till behåll (sälj), riktkurs 134 dollar (118) |
Equinor | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Equinor till 210 norska kronor (165), upprepar köp |
Equinor | Santander sänker Equinor till behåll (köp), riktkurs 190 norska kronor |
Equinor | Jefferies återupptar bevakning på Equinor med köp och riktkurs 190 norska kronor |
Ericsson | SEB sänker riktkursen för Ericsson till 105 kronor (106), upprepar behåll |
Evolution | SEB återupptar bevakning på Evolution med köp och riktkurs 1 100 kronor |
Exxon Mobil | Jefferies inleder bevakning på Exxon Mobil med underperform och riktkurs 39 dollar |
Exxon Mobil | Credit Suisse höjer riktkursen för Exxon Mobil till 52 dollar (46), upprepar neutral |
Fasadgruppen | Nordea inleder bevakning på Fasadgruppen med rekommendationen behåll |
Ford | Morningstar sänker Ford till behåll (köp), upprepar riktkurs 13 dollar |
Fortnox | SEB höjer riktkursen för Fortnox till 492 kronor (470), upprepar köp |
Genovis | Danske Bank höjer riktkursen för Genovis till 50 kronor (42), upprepar köp |
Gjensidige Forsikring | Berenberg höjer riktkursen för Gjensidige Forsikring till 213 norska kronor (209), upprepar behåll |
Grieg Seafood | SEB sänker riktkursen för Grieg Seafood till 120 norska kronor (127), upprepar köp |
Handelsbanken | Barclays höjer riktkursen för Handelsbanken till 105 kronor (102), upprepar övervikt |
Hexagon | Handelsbanken höjer riktkursen för Hexagon till 765 kronor (700), upprepar behåll |
Husqvarna | Handelsbanken höjer riktkursen för Husqvarna till 115 kronor (105), upprepar behåll |
Intrum | ABG Sundal Collier sänker riktkursen för Intrum till 240 kronor (263), upprepar behåll |
Kongsberg Gruppen | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Kongsberg Gruppen till 210 norska kronor (187,50), upprepar köp |
Lifco | Handelsbanken sänker Lifco till behåll (köp), riktkurs 860 kronor |
Lundin Energy | ABG Sundal Collier sänker Lundin Energy till behåll (köp), riktkurs 260 kronor (240) |
Maersk Drilling | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Maersk Drilling till 220 danska kronor (180), upprepar behåll |
Mag Interactive | Danske Bank höjer riktkursen för Mag Interactive till 35 kronor (30), upprepar behåll |
Magseis Fairfield | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Magseis Fairfield till 4 norska kronor (1,40), upprepar behåll |
Media and Games Invest | Warburg Research höjer riktkursen för Media and Games Invest till 4,6 euro (3,1), upprepar köp |
Mips | Handelsbanken höjer riktkursen för Mips till 470 kronor (450), upprepar behåll |
Mowi | Handelsbanken sänker riktkursen för Mowi till 205 norska kronor (210), upprepar köp |
Nent Group | Nordea höjer Nent Group till köp (behåll), riktkurs 580 kronor |
Neste | Jefferies återupptar bevakning på Neste med behåll och riktkurs 62,10 euro |
Netflix | DZ Bank höjer Netflix till köp (sälj), riktkurs 650 dollar (400) |
Nordea | Barclays höjer riktkursen för Nordea till 76,68 kronor (75,60), upprepar jämvikt |
Norwegian Finans | Arctic höjer riktkursen för Norwegian Finans till 95 norska kronor (92), upprepar köp |
Odfjell Drilling | ABG Sundal Collier höjer Odfjell Drilling till köp (behåll), riktkurs 30 norska kronor (15) |
Pandora | Morningstar höjer riktkursen för Pandora till 650 danska kronor (630), upprepar behåll |
Paypal | BTIG höjer Paypal till köp (neutral), riktkurs 300 dollar |
Pearson | Exane BNP Paribas sänker Pearson till neutral (outperform), upprepar riktkurs 7 brittiska pund |
PGS | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för PGS till 5 norska kronor (3), upprepar behåll |
Piippo | Inderes sänker Piippo till sälj (minska), riktkurs 3 euro |
Polarcus | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Polarcus till 0,45 norska kronor (0,30), upprepar behåll |
Protector Forsikring | Pareto Securities höjer riktkursen för Protector Forsikring till 75 norska kronor (65), upprepar köp |
Rapala VMC | Inderes sänker Rapala VMC till öka (köp), riktkurs 5,60 euro |
Reach Subsea | Arctic höjer Reach Subsea till köp (behåll), riktkurs 3,30 norska kronor |
Renault | Jefferies höjer Renault till behåll (underperform), riktkurs 37 euro (30) |
Royal Dutch Shell | Jefferies inleder bevakning på Royal Dutch Shell med köp och riktkurs 17,80 brittiska pund |
Royal Unibrew | ABG Sundal Collier sänker Royal Unibrew till behåll (köp), riktkurs 650 danska kronor (615) |
Sainsbury | Berenberg höjer Sainsbury till behåll (sälj), riktkurs 2,14 brittiska pund (1,83) |
Salmar | Carnegie höjer Salmar till köp (behåll) |
Sandvik | Morningstar höjer riktkursen för Sandvik till 158 kronor (146), upprepar sälj |
SCA | Pareto Securities höjer riktkursen för SCA till 115 kronor (106), upprepar sälj |
Scatec Solar | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Scatec Solar till 430 norska kronor (297), upprepar köp |
Scatec Solar | Norne Securities sänker Scatec Solar till starkt sälj (sälj), riktkurs 200 norska kronor (175) |
SEB | Kepler Cheuvreux höjer SEB till behåll (minska), riktkurs 93 kronor (80) |
Sinch | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Sinch till 1 550 kronor (1 230), upprepar köp |
Snap | Piper Sandler inleder bevakning på Snap med rekommendationen övervikt |
SpareBank 1 SMN | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för SpareBank 1 SMN till 101 norska kronor (84), upprepar behåll |
SpareBank 1 SR-Bank | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för SpareBank 1 SR-Bank till 96 norska kronor (82), upprepar behåll |
SSAB | Handelsbanken höjer SSAB till köp (behåll), riktkurs 42 kronor |
SSAB | SEB höjer riktkursen för SSAB till 47 kronor (34), upprepar köp |
SSAB | Danske Bank höjer riktkursen för SSAB till 38 kronor (28), upprepar behåll |
Stolt-Nielsen | Norne Securities höjer riktkursen för Stolt-Nielsen till 150 norska kronor (120), upprepar köp |
Stora Enso | Pareto Securities höjer riktkursen för Stora Enso till 18,40 euro (16), upprepar köp |
Storebrand | JP Morgan höjer riktkursen för Storebrand till 71,50 norska kronor (62,80), upprepar neutral |
Subsea 7 | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Subsea 7 till 105 norska kronor (90), upprepar köp |
Swedish Match | Jefferies sänker riktkursen för Swedish Match till 520 kronor (536), upprepar underperform |
Synaptics | JP Morgan höjer Synaptics till neutral (undervikt), riktkurs 110 dollar (73) |
TGS-Nopec | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för TGS-Nopec till 170 norska kronor (140), upprepar köp |
Tomra | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Tomra till 425 norska kronor (400), upprepar behåll |
Topdanmark | Berenberg höjer riktkursen för Topdanmark till 290 danska kronor (284), upprepar behåll |
Total | Jefferies inleder bevakning på Total med köp och riktkurs 42 euro |
Tryg | Handelsbanken höjer riktkursen för Tryg till 230 danska kronor (227), upprepar köp |
Tryg | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Tryg till 212 danska kronor (211), upprepar behåll |
Tryg | Mediobanca sänker riktkursen för Tryg till 195 danska kronor (200), upprepar neutral |
Ubisoft | HSBC inleder bevakning på Ubisoft med köp och riktkurs 100 euro |
Under Armour | Deutsche Bank höjer Under Armour till köp (behåll), riktkurs 22 dollar (15) |
VF Corp | Deutsche Bank höjer VF Corp till köp (behåll), riktkurs 103 dollar (81) |
Voestalpine | Erste Group höjer Voestalpine till öka (behåll), riktkurs 36,50 euro (19,50) |
Volvo | Handelsbanken höjer riktkursen för Volvo till 245 kronor (205), upprepar köp |
Wärtsilä | Inderes sänker Wärtsilä till minska (öka), riktkurs 9,40 euro |
http://media.finwire.com/media/FWM0058D35-table-1