Point Properties Portfolio 1 AB (publ) - Delårsrapport januari - juni 2025
Perioden januari - juni 2025
- Hyresintäkter, TSEK 41 254 (43 586)
- Driftnetto, TSEK 18 469 (19 299)
- Förvaltningsresultat, TSEK 14 520 (13 408)
- Resultat före skatt, TSEK -10 633 (-43 128)
- Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 872 950 (877 550)
- Soliditet, 41,1% (44,2%)
- Överskottsgrad, 44,8% (44,3%)
Kvartalet april - juni 2025
- Hyresintäkter, TSEK 20 740 (21 584)
- Driftnetto, TSEK 10 670 (11 211)
- Förvaltningsresultat, TSEK 8 404 (8 105)
- Resultat före skatt, TSEK –11 803 (-1 555)
- Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 872 950 (877 550)
- Soliditet, 41,1% (44,2%)
- Överskottsgrad, 51,4% (51,9%)