
Sök bland 816 fonder på den svenska marknaden. Klicka dig vidare för att läsa mer om fonden och se dess förändring och fördelning av innehav. Så kallade specialfonder återfinns inte i registret.
| Namn | Avgift* | Volatilitet** | Risk*** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aktie-Ansvar Avkastningsfond | 0.6% | 0.61% | 0.5% | |||
![]() | Aktie-Ansvar Europa | 1.4% | 10.56% | 3.59% | |||
![]() | Aktie-Ansvar Räntestrategi | 0.8% | 0.94% | - | |||
![]() | Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv | 1.4% | 5.74% | 5.41% | |||
| Aktie-Ansvar Småbolag | 1.4% | - | 91.15% | ||||
![]() | Aktie-Ansvar Sverige | 1.4% | 12.05% | 3.78% | |||
![]() | Aktiehuset Fond | 0.9% | 17.83% | 11.8% | |||
| Aktiespararna Aktiv | 0% | - | - | ||||
![]() | Aktiespararna Direktavkastning | 0.3% | 11% | 0.1% | |||
![]() | Aktiespararna Global Direktavkastning | 0.3% | - | - | |||
![]() | Aktiespararna Småbolag Edge | 0.3% | 15.8% | 9.1% | |||
![]() | Aktiespararna Topp Sverige | 0.3% | 13.4% | - | |||
![]() | Aktiv Portföljförvaltning Balansera | 1% | 11.32% | 6.84% | |||
![]() | Aktiv Portföljförvaltning Bygga | 1% | 14.26% | 8.61% | |||
![]() | Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index | 0.1% | 4.09% | - | |||
| Alfred Berg Global High Yield | 0.6% | 1.77% | 1.18% | ||||
![]() | Alfred Berg Income | 0.4% | 1.51% | - | |||
| Alfred Berg Kombi | 1% | 2.09% | 1.28% | ||||
| Alfred Berg Kort Rente | 0.1% | 0.22% | 0.1% | ||||
| Alfred Berg Likviditet Pluss | 0.26% | 0.28% | 0.09% | ||||
| * Avgiften gäller en variant av fonden. Klicka på fonden för att se alla aktuella avgifter. | |||||||
| ** Volatilitet är snittrörelse i fondens avkastning över 24 månader. Låg volatilitet = små rörelser, Hög volatilitet = stora rörelser | |||||||
| *** Aktiv risk, tracking error på engelska, visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. | |||||||
Laddar...