Nordnet väntas redovisa 919 miljoner kronor i rörelseresultat - konsensus

Nätmäklaren Nordnet lämnar på tisdag rapport för det tredje kvartalet.
Väntat rörelseresultat enligt bolagets konsensus med 13 analytikers estimat ligger på 919 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 852 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 08.00 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
| Nordnet | |||
| Rapportdag | 2025-10-21 | ||
| (miljoner kronor) | Q3-25, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Intäkter | 1 324 | 13 | 1 226 |
| Räntenetto | 572 | 13 | 653 |
| Rörelsekostnader | -401 | 13 | -358 |
| Rörelseresultat | 919 | 13 | 852 |
| Källa: Bolaget |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q2-25 | 2025-07-18 | -4,9 |
| Q1-25 | 2025-04-24 | 0,0 |
| Q4-24 | 2025-01-28 | -2,3 |
| Q3-24 | 2024-10-25 | -1,6 |
| Q2-24 | 2024-07-23 | 0,5 |
| Q1-24 | 2024-04-23 | 9,0 |
| Q4-23 | 2024-01-30 | 3,1 |
| Q3-23 | 2023-10-23 | -1,6 |


