Höjt utdelningskonsensus för Handelsbanken efter rapport

Handelsbanken har haft en negativ kursutveckling efter rapporten onsdagen den 22 oktober som visade ett bättre resultat än väntat. Den positiva avvikelsen i rörelseresultatet var 5,8 procent. Räntenettot var 0,5 procent bättre än väntat i Q3.
Aktien, som steg 0,4 procent på rapportdagen, är i skrivande stund ned 1,4 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har stigit 1,0 procent.
Enligt Factset har analytikerkollektivet efter rapporten höjt prognosen för årets intäkter med 0,1 procent och justerat ned prognosen för nästa år med 0,1 procent.
Prognosen för årets rörelseresultat har höjts 1,8 procent och justerats upp med 0,6 procent för nästa år.
Konsensusbedömningen för årets utdelning har höjts 10,1 procent till 13,83 kronor, från 12,57 kronor.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt undervikt. Den genomsnittliga riktkursen har höjts 1,4 procent till 124,42 kronor, från 122,74 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 9 procent (9) medan andelen behåll är 41 procent (41) och andelen negativa rekommendationer 50 procent (50).
| Handelsbanken | ||||
| Aktiekursutveckling på rapportdag | 0,4% | |||
| Datum | 2025-10-29 | 2025-10-21 | Differens | Antal estimat |
| Aktiekurs | 123,55 | 125,40 | -1,5% | |
| Genomsnittlig riktkurs | 124,42 | 122,74 | 1,4% | |
| Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | 0,71% | -2,12% | ||
| Rekommendation konsensus | Undervikt | Undervikt | 22 | |
| Andel positiva rekommendationer | 9% | 9% | 2 | |
| Andel behåll rekommendationer | 41% | 41% | 9 | |
| Andel negativa rekommendationer | 50% | 50% | 11 | |
| Intäkter, innevarande i år | 56 540 | 56 486 | 0,1% | 11 |
| Intäkter, nästa år | 56 425 | 56 496 | -0,1% | 11 |
| Tillväxt intäkter, nästa år | -0,2% | 0,0% | ||
| Räntenetto, i år | 42 654 | 42 614 | 0,1% | 7 |
| Räntenetto, nästa år | 41 258 | 41 462 | -0,5% | 7 |
| Tillväxt räntenetto, nästa år | -3,3% | -2,7% | ||
| Rörelseresultat, innevarande år | 30 474 | 29 944 | 1,8% | 6 |
| Rörelseresultat, nästa år | 29 089 | 28 911 | 0,6% | 6 |
| Tillväxt rörelseresultat, nästa år | -4,5% | -3,5% | ||
| Utdelning (snitt), i år | 13,83 | 12,57 | 10,1% | 12 |
| Utdelning (snitt), nästa år | 10,47 | 10,48 | -0,1% | 12 |
| Källa: Factset |


