
Sök bland 709 fonder på den svenska marknaden. Klicka dig vidare för att läsa mer om fonden och se dess förändring och fördelning av innehav.
| Namn | Avgift* | Volatilitet** | Risk*** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AP7 Aktiefond | 0.05% | 0.14% | 0.04% | |||
![]() | Handelsbanken Kort Rente Norge | 0.05% | 0.18% | 0.26% | |||
| Alfred Berg Likviditet Pluss | 0.26% | 0.26% | 0.11% | ||||
![]() | Ica Banken Räntefond | 0.9% | 0.27% | - | |||
| WR Short Duration Bond Fund | 0.75% | 0.29% | 0.16% | ||||
![]() | Alfred Berg Likviditet Pluss Acc | 0.4% | 0.29% | 0.33% | |||
![]() | Handelsbanken Euro Ränta | 0.05% | 0.3% | 0.24% | |||
![]() | Case Räntefond Investment Grade | 0.7% | 0.3% | - | |||
![]() | Captor Perenne Short Term Bond | 0.2% | 0.3% | 0.5% | |||
![]() | Storebrand Kortränta | 0.2% | 0.31% | 0.15% | |||
![]() | Skandia Korträntefond | 0.2% | 0.34% | 0.26% | |||
![]() | SEB Likviditetsfond SEK | 0.1% | 0.34% | 0.16% | |||
![]() | Öhman Kort Ränta | 0.1% | 0.34% | 0.17% | |||
![]() | Carnegie Likviditetsfond | 0.3% | 0.34% | 0.21% | |||
| Alfred Berg Nordic Short Term | 0.2% | 0.34% | - | ||||
![]() | Länsförsäkringar Kort Räntefond | 0.2% | 0.36% | 0.21% | |||
![]() | Swedbank Robur Räntefond Kort Plus | 0.2% | 0.37% | 0.19% | |||
![]() | Swedbank Robur Räntefond Kort | 0.1% | 0.37% | 0.2% | |||
![]() | Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Acc | 0.4% | 0.38% | 0.29% | |||
![]() | SEB Korträntefond SEK | 0.2% | 0.45% | 0.27% | |||
| * Avgiften gäller en variant av fonden. Klicka på fonden för att se alla aktuella avgifter. | |||||||
| ** Volatilitet är snittrörelse i fondens avkastning över 24 månader. Låg volatilitet = små rörelser, Hög volatilitet = stora rörelser | |||||||
| *** Aktiv risk, tracking error på engelska, visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. | |||||||
Laddar...