
Sök bland 763 fonder på den svenska marknaden. Klicka dig vidare för att läsa mer om fonden och se dess förändring och fördelning av innehav. Så kallade specialfonder återfinns inte i registret.
| Namn | Avgift* | Volatilitet** | Risk*** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AuAg Silver Bullet | 1.4% | 41.21% | 17.85% | |||
![]() | Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest | 0.27% | 37.91% | - | |||
| AuAg Gold Rush | 1.4% | 32.62% | 8.15% | ||||
![]() | Go Blockchain Fund | 1.4% | 30.93% | 23.95% | |||
![]() | eSports Fund | 1.9% | 30.41% | 13.23% | |||
| Finserve Chelverton Global Tech Fund | 1.75% | 29.91% | 5.69% | ||||
| MetaSpace Fund | 1.5% | 27.82% | 20.44% | ||||
![]() | Augmented Reality Fund | 1.9% | 27.78% | 8.31% | |||
![]() | Atlant Green Tech Metals | 1.5% | 25.57% | - | |||
![]() | Carnegie Rysslandsfond | 2.5% | 25.11% | - | |||
| Småbolag Sverige Exponering | 0.5% | 24.53% | 9.93% | ||||
![]() | Fund till MetaSpace Fund. | 1.9% | 24.35% | 8.31% | |||
![]() | Brobacke Global Allokering | 1.2% | 24.28% | 24.28% | |||
![]() | AuAg Essential Metals | 1.4% | 24.14% | 7.65% | |||
| Allocator Global Macro | 1.2% | 23.42% | 23.41% | ||||
![]() | Handelsbanken Brasilien Tema | 0.6% | 22.95% | 4.11% | |||
![]() | SOIC Dynamic China | 1.3% | 22.25% | 6.62% | |||
![]() | GP Bullhound Global Technology Fund | 1.75% | 21.73% | 4.78% | |||
![]() | Swedbank Robur Technology | 1.25% | 21.32% | 4.42% | |||
![]() | Handelsbanken Sverige Tema | 0.5% | 21.31% | 3.77% | |||
| * Avgiften gäller en variant av fonden. Klicka på fonden för att se alla aktuella avgifter. | |||||||
| ** Volatilitet är snittrörelse i fondens avkastning över 24 månader. Låg volatilitet = små rörelser, Hög volatilitet = stora rörelser | |||||||
| *** Aktiv risk, tracking error på engelska, visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. | |||||||
Laddar...