
Sök bland 59 fonder på den svenska marknaden. Klicka dig vidare för att läsa mer om fonden och se dess förändring och fördelning av innehav. Så kallade specialfonder återfinns inte i registret.
| Namn | Avgift* | Volatilitet** | Risk*** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aktiespararna Småbolag Edge | 0.3% | 15.8% | 9.1% | |||
![]() | Alfred Berg Nordic Small Cap | 0.88% | 9.73% | 4.27% | |||
![]() | AMF Aktiefond Småbolag | 0.4% | 13.24% | 4% | |||
![]() | Avanza Impact by Circulus | 1.3% | 16.94% | 7.17% | |||
![]() | Avanza Småbolag by Skoglund | 0.6% | 12.46% | - | |||
![]() | Carnegie Global Quality Small Cap | 1.4% | 14.35% | 5.97% | |||
![]() | Carnegie Småbolagsfond | 1.6% | 10.52% | 9.31% | |||
![]() | Case All Star Småbolag | 1.5% | 4.59% | 8.96% | |||
![]() | Case Småbolagsfond | 1.5% | 5.98% | - | |||
![]() | Cliens Global Småbolag | 1.35% | 16.23% | 5.72% | |||
![]() | Cliens Småbolag | 1.35% | 12.63% | 4.23% | |||
![]() | Cliens Small & Micro Cap | 1.35% | 13.43% | 5.26% | |||
![]() | Didner & Gerge Resilient World Small Cap | 1.4% | - | - | |||
![]() | Didner & Gerge Småbolag | 1.4% | 15.58% | 6.86% | |||
![]() | Didner & Gerge Small and Microcap | 1.6% | 12.62% | 7.1% | |||
![]() | Didner & Gerge US Small and Microcap | 1.6% | 18.08% | 8.98% | |||
![]() | Enter Småbolagsfond | 1.52% | 17.29% | 6.26% | |||
![]() | Handelsbanken Amerika Småbolag Tema | 0.6% | 16.87% | 5.35% | |||
![]() | Handelsbanken Europa Småbolag | 0.6% | 11.68% | 4.1% | |||
![]() | Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria | 0.6% | 15.92% | 0.17% | |||
| * Avgiften gäller en variant av fonden. Klicka på fonden för att se alla aktuella avgifter. | |||||||
| ** Volatilitet är snittrörelse i fondens avkastning över 24 månader. Låg volatilitet = små rörelser, Hög volatilitet = stora rörelser | |||||||
| *** Aktiv risk, tracking error på engelska, visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. | |||||||
Laddar...