Addnode väntas redovisa 155 miljoner kronor i justerat ebita - Factset

It-konsultbolaget Addnode lämnar på fredag rapport för det tredje kvartalet.
Väntat justerat ebita, enligt Factsets konsensus med sju analytikers estimat, ligger på 155 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 200 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.30 och håller telefonkonferens klockan 09.30.
| Addnode Group | |||
| Rapportdag | 2025-10-24 | ||
| (miljoner kronor) | Q3-25, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Försäljning | 1 294 | 7 | 1 859 |
| Ebita, justerat | 155 | 7 | 200 |
| Källa: Factset |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q2-25 | 2025-07-14 | 0,0 |
| Q1-25 | 2025-04-25 | -13,9 |
| Q4-24 | 2025-01-31 | 14,7 |
| Q3-24 | 2024-10-24 | 8,2 |
| Q2-24 | 2024-07-12 | -12,5 |
| Q1-24 | 2024-04-25 | 5,6 |
| Q4-23 | 2024-02-02 | 10,3 |
| Q3-23 | 2023-10-27 | 2,3 |



