Catena väntas redovisa driftnetto på 553 miljoner kronor - Bloomberg

Fastighetsbolaget Catena lämnar på fredag rapport för det tredje kvartalet.
Väntat driftnetto, enligt Bloombergs konsensus med sex analytiker, ligger på 553 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 449 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 08.00 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
| Catena | |||
| Rapportdag | 2025-10-24 | ||
| (miljoner kronor) | Q3-25, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Hyresintäkter | 657 | 6 | 546 |
| Driftnetto | 553 | 6 | 449 |
| Källa: Bloomberg |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q2-25 | 2025-07-04 | -0,9 |
| Q1-25 | 2025-04-28 | -1,8 |
| Q4-24 | 2025-02-20 | -3,9 |
| Q3-24 | 2024-10-25 | -0,6 |
| Q2-24 | 2024-07-05 | 1,7 |
| Q1-24 | 2024-04-25 | -3,9 |
| Q4-23 | 2024-02-22 | 7,5 |
| Q3-23 | 2023-10-27 | 0,3 |


