Sänkta estimat på SEB efter rapport

Banken SEB har haft en negativ kursutveckling efter rapporten torsdagen den 29 januari som visade ett sämre resultat än väntat.
Aktien, som sjönk 6,8 procent på rapportdagen, är i skrivande stund ned 5,2 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har stigit 3,4 procent.
Enligt Factset har analytikerkollektivet efter rapporten sänkt prognosen för årets intäkter med 1,0 procent och justerat ned prognosen för nästa år med 0,8 procent.
Konsensus för årets räntenetto har sänkts med 1,1 procent och justerats ned med 0,3 procent för nästa år.
Prognosen för årets rörelseresultat har sänkts 0,9 procent och dragits ned med 1,2 procent för nästa år.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt behåll.
Den genomsnittliga riktkursen har höjts 0,9 procent till 199,45 kronor, från 197,65 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 23 procent (18) medan andelen behåll är 55 procent (64) och andelen negativa rekommendationer 23 procent (18).
| SEB | ||||
| Aktiekursutveckling på rapportdag | -6,8% | |||
| Datum | 2026-02-16 | 2026-01-28 | Differens | Antal estimat |
| Aktiekurs | 192,10 | 202,70 | -5,2% | |
| Genomsnittlig riktkurs | 199,45 | 197,65 | 0,9% | |
| Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | 3,83% | -2,49% | ||
| Rekommendation konsensus | Behåll | Behåll | 22 | |
| Andel positiva rekommendationer | 23% | 18% | 5 | |
| Andel behåll rekommendationer | 55% | 64% | 12 | |
| Andel negativa rekommendationer | 23% | 18% | 5 | |
| Intäkter, innevarande i år | 78 380 | 79 202 | -1,0% | 16 |
| Intäkter, nästa år | 82 084 | 82 733 | -0,8% | 16 |
| Tillväxt intäkter, nästa år | 4,7% | 4,5% | ||
| Räntenetto, i år | 40 741 | 41 189 | -1,1% | 11 |
| Räntenetto, nästa år | 43 092 | 43 243 | -0,3% | 11 |
| Tillväxt räntenetto, nästa år | 5,8% | 5,0% | ||
| Kreditförluster, i år | 1 581 | 1 727 | -8,5% | 11 |
| Kreditförluster, nästa år | 1 731 | 1 833 | -5,5% | 11 |
| Tillväxt kreditförluster, nästa år | 9,5% | 6,1% | ||
| Rörelseresultat, innevarande år | 41 701 | 42 071 | -0,9% | 7 |
| Rörelseresultat, nästa år | 44 800 | 45 336 | -1,2% | 7 |
| Tillväxt rörelseresultat, nästa år | 7,4% | 7,8% | ||
| Källa: Factset |

