Analytikerkonsensus inför dagens USA-rapporter

Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat.
| Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
| Före börsöppning: | |||||||||
| AT&T | 32 870 | 32 298 | 0,46 | 0,54 | 31 008 | 0,53 | 126 845 | 2,21 | Kalenderår |
| GE Vernova | 10 206 | 10 559 | 2,99 | 0,81 | 8 829 | 1,79 | 42 127 | 13,02 | Kalenderår |
| Southwest Airlines | 7 501 | 6 931 | 0,57 | 0,56 | 6 972 | 0,30 | 30 726 | 3,22 | Kalenderår |
| Starbucks | 9 654 | 9 398 | 0,59 | 0,69 | 9 027 | 0,42 | 38 269 | 2,35 | Brutet år |
| V.F. Corporation | 2 753 | 2 834 | 0,45 | 0,62 | 2 069 | -0,01 | 9 233 | 0,71 | Brutet år |
| Efter börsstängning: | |||||||||
| IBM | 19 206 | 17 553 | 4,30 | 3,92 | 15 543 | 1,96 | 70 159 | 12,25 | Kalenderår |
| Levi Strauss | 1 712 | 1 840 | 0,39 | 0,50 | 1 630 | 0,40 | 6 563 | 1,48 | Brutet år |
| Meta Platforms* | 58 449 | 48 385 | 8,21 | 8,02 | 51 351 | 6,39 | 236 608 | 29,80 | Kalenderår |
| - Bolagets guidning (låg) | 56 000 | ||||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 59 000 | ||||||||
| Microsoft | 80 309 | 69 632 | 3,91 | 3,23 | 81 228 | 3,96 | 326 423 | 16,09 | Brutet år |
| Tesla | 24 766 | 25 707 | 0,45 | 0,73 | 23 289 | 0,42 | 106 480 | 2,14 | Kalenderår |
| Whirlpool | 4 269 | 4 136 | 1,52 | 4,57 | 3 601 | 1,11 | 15 590 | 7,17 | Kalenderår |
| Källa: Factset |

