Andelen vuxna svenskar som har fått tre vaccindoser ligger nu på 58,6 procent

Sverige fortsätter att vaccinera sin befolkning och andelen som fått minst en spruta är nu 86,7 procent.
Det visar färsk data från Folkhälsomyndigheten.
Totalt har 86,7 procent av befolkningen 12 år och äldre fått en första dos vaccin, oförändrat mot på fredagen. Motsvarande andel för en andra dos är 84,2 procent, upp från 84,1 procent på fredagen. 58,6 procent av personer 18 år och äldre har fått en tredje dos, upp från 57,7 procent på fredagen.
| Datum | Antal vaccinerade med minst 1 dos | Andel (%) vaccinerade med minst 1 dos | Antal vaccinerade med 2 doser | Andel (%) vaccinerade med 2 doser | Antal vaccinerade med 3 doser | Andel (%) vaccinerade med 3 doser |
| 2022-02-22 | 7 801 398 | 86,7 % | 7 574 097 | 84,2 % | 4 838 182 | 58,6 % |
| 2022-02-18 | 7 798 800 | 86,7 % | 7 566 261 | 84,1 % | 4 768 427 | 57,7 % |
| 2022-02-17 | 7 797 458 | 86,7 % | 7 562 165 | 84,1 % | 4 724 809 | 57,2 % |
| 2022-02-16 | 7 796 228 | 86,7 % | 7 558 474 | 84,0 % | 4 688 182 | 56,7 % |
| 2022-02-15 | 7 795 253 | 86,7 % | 7 555 705 | 84,0 % | 4 659 529 | 56,4 % |
http://media.finwire.com/media/FWM006F462-table-1

