Andelen vuxna svenskar som har fått tre vaccindoser ligger nu på 62,3 procent

Sverige fortsätter att vaccinera sin befolkning och andelen som fått minst en spruta är nu 87,0 procent.
Det visar färsk data från Folkhälsomyndigheten.
Totalt har 87,0 procent av befolkningen 12 år och äldre fått en första dos vaccin, oförändrat mot på onsdagen. Motsvarande andel för en andra dos är 84,7 procent, oförändrat mot på onsdagen. 62,3 procent av personer 18 år och äldre har fått en tredje dos, upp från 62,2 procent i onsdags.
| Datum | Antal vaccinerade med minst 1 dos | Andel (%) vaccinerade med minst 1 dos | Antal vaccinerade med 2 doser | Andel (%) vaccinerade med 2 doser | Antal vaccinerade med 3 doser | Andel (%) vaccinerade med 3 doser |
| 2022-03-24 | 7 816 527 | 87,0 % | 7 613 409 | 84,7 % | 5 145 025 | 62,3 % |
| 2022-03-23 | 7 816 009 | 87,0 % | 7 612 398 | 84,7 % | 5 136 718 | 62,2 % |
| 2022-03-22 | 7 815 608 | 87,0 % | 7 611 472 | 84,7 % | 5 129 409 | 62,1 % |
| 2022-03-18 | 7 813 945 | 86,9 % | 7 608 355 | 84,7 % | 5 102 154 | 61,8 % |
| 2022-03-17 | 7 813 111 | 86,9 % | 7 606 765 | 84,6 % | 5 088 317 | 61,6 % |
http://media.finwire.com/media/FWM00712E3-table-1

