Andelen vuxna svenskar som har fått tre vaccindoser ligger nu på 65,2 procent

Sverige fortsätter att vaccinera sin befolkning och andelen som fått minst en spruta är nu 87,2 procent.
Det visar färsk data från Folkhälsomyndigheten.
Totalt har 87,2 procent av befolkningen 12 år och äldre fått en första dos vaccin, oförändrat mot på torsdagen i förra veckan. Motsvarande andel för en andra dos är 85,1 procent, upp från 85,0 procent i förra veckan. 65,4 procent av personer 18 år och äldre har fått en tredje dos, upp från 65,2 procent jämfört med förra veckan.
| Datum | Antal vaccinerade med minst 1 dos | Andel (%) vaccinerade med minst 1 dos | Antal vaccinerade med 2 doser | Andel (%) vaccinerade med 2 doser | Antal vaccinerade med 3 doser | Andel (%) vaccinerade med 3 doser |
| 2022-06-02 | 7 835 657 | 87,2 % | 7 645 072 | 85,1 % | 5 402 095 | 65,4 % |
| 2022-05-25 | 7 834 087 | 87,2 % | 7 641 970 | 85,0 % | 5 382 252 | 65,2 % |
| 2022-05-19 | 7 832 652 | 87,2 % | 7 639 544 | 85,0% | 5 363 592 | 65,0 % |
| 2022-05-12 | 7 830 804 | 87,1 % | 7 636 781 | 85,0 % | 5 340 339 | 64,7 % |
| 2022-05-05 | 7 828 820 | 87,1 % | 7 633 999 | 84,9 % | 5 315 394 | 64,4 % |
http://media.finwire.com/media/FWM0075899-table-1

