Bilförsäljningen i EU steg 5,8 procent i oktober - ACEA

Bilförsäljningen i EU ökade med 5,8 procent i oktober jämfört med motsvarande månad året innan. Det var fjärde månaden i rad med tillväxt, visar nya siffror från branschorganisationen ACEA.
Månadens registreringar uppgick till 916 609 bilar, att jämföra med 866 117 samma månad året innan. Bland de stora marknaderna ökade Tyskland med 7,8 procent, Frankrike var upp 2,9 procent medan Italien sjönk 0,5 procent. Spanien noterade en uppgång med 15,9 procent.
För batteri-elektriska bilar (BEV) steg registreringarna med 38,6 procent till 173 173 enheter. Hittills i år har ökningen varit 25,7 procent och marknadsandelen uppgår till 16,4 procent. Under 2024 var minskningen för BEV 5,9 procent och marknadsandelen landade på 13,6 procent. Under 2023 var nivån 13,8 procent.
Hittills i år har bilregistreringarna i EU ökat 1,4 procent. Under 2024 steg registreringarna 0,8 procent till drygt 10,6 miljoner bilar. Under 2023 steg bilförsäljningen i EU med 13,9 procent till drygt 10,5 miljoner bilar.
| ACEA, registrering personbilar i EU | Förändring i årstakt |
| Oktober 2025 | 5,8% |
| September 2025 | 10% |
| Augusti 2025 | 5,3% |
| Juli 2025 | 7,4% |
| Juni 2025 | -7,3% |
| Maj 2025 | 1,6% |
| April 2025 | 1,3% |
| Mars 2025 | -0,2% |
| Februari 2025 | -3,4% |
| Januari 2025 | -2,6% |
| December 2024 | 5,1% |
| November 2024 | -1,9% |
| Oktober 2024 | 1,1% |
| September 2024 | -6,1% |
| Augusti 2024 | -18,3% |
| Juli 2024 | 0,2% |
| Juni 2024 | 4,3% |
| Maj 2024 | -3,0% |
| April 2024 | 13,7% |
| Mars 2024 | -5,2% |
| Februari 2024 | 10,1% |
| Januari 2024 | 12,1% |
| December 2023 | -3,3% |
| November 2023 | 6,7% |
| Oktober 2023 | 14,6% |
| September 2023 | 9,2% |
| Augusti 2023 | 21,0% |
| Juli 2023 | 15,2% |
| Juni 2023 | 17,8% |
| Maj 2023 | 18,5% |
| April 2023 | 17,2% |
| Mars 2023 | 28,8% |
| Februari 2023 | 11,5% |
| Januari 2023 | 11,3% |
| December 2022 | 12,8% |
| November 2022 | 16,3% |
| Oktober 2022 | 12,2% |
| September 2022 | 9,6% |
| Augusti 2022 | 4,4% |
| Juli 2022 | -10,4% |
| Juni 2022 | -15,4% |
| Maj 2022 | -11,2% |
| April 2022 | -20,6% |
| Mars 2022 | -20,5% |
| Februari 2022 | -6,7% |
| Januari 2022 | -6,0% |
| December 2021 | -22,8% |
| November 2021 | -20,5% |
| Oktober 2021 | -30,3% |
| September 2021 | -23,1% |
| Augusti 2021 | -19,1% |
| Juli 2021 | -23,2% |
| Juni 201 | 10,4% |
| Maj 2021 | 53,4% |
| April 2021 | 218,6% |
| Mars 2021 | 87,3% |
| Februari 2021 | -19,3% |
| Januari 2021 | -24,0% |
| December 2020 | -3,3% |
| November, 2020 | -12,0% |
| Oktober, 2020 | -7,8% |
| September, 2020 | 3,1% |
| Augusti, 2020 | -18,9% |
| Juli, 2020 | -5,7% |
| Juni, 2020 | -22,3% |
| Maj, 2020 | -52,3% |
| April, 2020 | -76,3% |
| Mars, 2020 | -55,1% |
| Februari, 2020 | -7,4% |
| Januari, 2020 | -7,5% |
| December, 2019 | 21,7% |
| November, 2019 | 4,9% |
| Oktober, 2019 | 8,7% |
| September, 2019 | 14,5% |
| Augusti, 2019 | -8,4% |
| Juli, 2019 | 1,4% |
| Juni 2019 | -7,8% |
| Maj 2019 | 0,1% |
| April 2019 | -0,4% |
| Mars 2019 | -3,9% |
| Februari 2019 | -1,0% |
| Januari 2019 | -4,6% |
| December 2018 | -8,4% |
| November 2018 | -8,0% |
| Oktober 2018 | -7,3% |
| September 2018 | -23,5% |
| Augusti 2018 | 31,2% |
| Juli 2018 | 10,5% |
| Juni 2018 | 5,2% |
| Maj 2018 | 0,8% |
| April 2018 | 9,6% |
| Mars 2018 | -5,3% |
| Februari 2018 | 4,3% |
| Januari 2018 | 7,1% |
| December 2017 | -4,9% |
| November 2017 | 5,9% |
| Oktober 2017 | 5,9% |
| September 2017 | -2,0% |
| Augusti 2017 | 5,6% |
| Juli 2017 | 2,7% |
| Juni 2017 | 2,1% |
| Maj 2017 | 7,6% |
| April 2017 | -6,6% |
| Mars 2017 | 11,2 % |
| Februari 2017 | 2,2% |
| Januari 2017 | 10,2% |
| Årssiffror: | |
| 2024 | 0,8% |
| 2023 | 13,9% |
| 2022 | -4,6% |
| 2021 | -2,4% |
| 2020 | -23,7% |

