Nordnet väntas redovisa 803 miljoner kronor i rörelseresultat - konsensus

Nätmäklaren Nordnet lämnar på tisdag rapport för det fjärde kvartalet.
Väntat rörelseresultat enligt bolagets sammanställda konsensus med nio analytikers estimat ligger på 803 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 830 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 08.00 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
| Nordnet | |||
| Rapportdag | 2025-01-28 | ||
| (miljoner kronor) | Q4-24, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Intäkter | 1 227 | 10 | 1 190 |
| Räntenetto | 581 | 10 | 703 |
| Provisionsnetto | 632 | 10 | 471 |
| Rörelsekostnader | -375 | 10 | -335 |
| Kreditförluster | -2 | 10 | -23 |
| Rörelseresultat, justerat | 847 | 10 | 830 |
| Rörelseresultat | 803 | 9 | 830 |
| Årsutdelning (snitt), kronor | 7,73 | 9 | 7,20 |
| Källa: Bolaget |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q3-24 | 2024-10-25 | -1,6 |
| Q2-24 | 2024-07-23 | 0,5 |
| Q1-24 | 2024-04-23 | 9,0 |
| Q4-23 | 2024-01-30 | 3,1 |
| Q3-23 | 2023-10-23 | -1,6 |
| Q2-23 | 2023-07-25 | 3,6 |
| Q1-23 | 2023-04-25 | 2,9 |
| Q4-22 | 2023-01-31 | -2,3 |


