SCB maj: Socialdemokraterna går upp - Moderaterna, SD och Centern tappar - L och KD under spärren
Socialdemokraterna går framåt i opinionen medan Centerpartiet samt Moderaterna och Sverigedemokraterna tappar stöd. Liberalerna och Miljöpartiet ligger under spärren. Det visar SCB:s stora partisympatiundersökning för maj.
Det är den första undersökningen av SCB sedan i november.
| Parti | Stöd och förändring | Stöd november |
| Socialdemokraterna | 33,3 | 29,1 |
| Moderaterna | 21,3 | 22,7 |
| Sverigedemokraterna | 17 | 18,6 |
| Vänsterpartiet | 7,8 | 9,2 |
| Centerpartiet | 6,7 | 8,4 |
| Kristdemokraterna | 5,2 | 4,6 |
| Liberalerna | 3,4 | 2,5 |
| Miljöpartiet | 3,3 | 3,9 |
| Övriga partier | 2,0 | 1,1 |
http://media.finwire.com/media/FWM00757E1-table-1

