Spotify väntas redovisa 638 miljoner euro i rörelseresultat - Factset

Musikströmningstjänsten Spotify lämnar på tisdag rapport för det andra kvartalet.
Väntat rörelseresultat, enligt Factsets konsensus med 29 analytikers estimat, ligger på 638 miljoner euro. Under motsvarande period ifjol var resultatet 406 miljoner.
Bolaget släpper rapporten före börsöppning.
| Spotify Technology | |||
| Rapportdag | 2026-08-04 | ||
| (miljoner euro) | Q2-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
| Försäljning | 4 792 | 29 | 4 193 |
| - bolagets guidning | 4 800 | ||
| Rörelseresultat | 638 | 29 | 406 |
| - bolagets guidning | 630 | ||
| MAU, antal miljoner | 777,5 | 20 | 696 |
| - bolagets guidning | 778 | ||
| Premiumanvändare, antal miljoner | 299,1 | 19 | 276 |
| - bolagets guidning | 299 | ||
| Källa: Factset |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q1-2026 | 2026-04-28 | -12,4 |
| Q4-2025 | 2026-02-10 | 14,7 |
| Q3-2025 | 2025-11-04 | -2,2 |
| Q2-2025 | 2025-07-29 | -11,6 |
| Q1-2025 | 2025-04-29 | -3,5 |
| Q4-2024 | 2025-02-04 | 13,2 |
| Q3-2024 | 2024-11-13 | 11,4 |
| Q2-2024 | 2024-07-23 | 12,0 |

