Sverige vaccinerade 1 615 personer med en första dos senaste dygnet

Sverige fortsätter att vaccinera sin befolkning och andelen som fått minst en spruta är nu 86,6 procent.
Under gårdagen vaccinerades 1 615 personer med en första spruta, visar färsk data från Folkhälsomyndigheten.
Totalt har 86,6 procent av vuxna befolkningen fått en första vaccindos, oförändrat mot dagen före. Motsvarande andel för en andra dos är 83,8 procent, oförändrat mot dagen före. 54,4 procent har fått en tredje dos, upp från 53,7 procent på onsdagen.
| Datum | Antal vaccinerade med minst 1 dos | Andel (%) vaccinerade med minst 1 dos | Antal vaccinerade med 2 doser | Andel (%) vaccinerade med 2 doser | Antal vaccinerade med 3 doser | Andel (%) vaccinerade med 3 doser |
| 2022-02-10 | 7 790 181 | 86,6 % | 7 541 945 | 83,8 % | 4 497 879 | 54,4 % |
| 2022-02-09 | 7 788 566 | 86,6 % | 7 537 528 | 83,8 % | 4 438 841 | 53,7 % |
| 2022-02-08 | 7 787 020 | 86,6 % | 7 534 073 | 83,8 % | 4 384 112 | 53,1 % |
| 2022-02-04 | 7 782 719 | 86,5 % | 7 524 799 | 83,7 % | 4 235 257 | 51,3 % |
| 2022-02-03 | 7 780 435 | 86,5 % | 7 520 144 | 83,6 % | 4 156 020 | 50,3 % |
http://media.finwire.com/media/FWM006E734-table-1

