Sverige vaccinerade 9 010 personer med en tredje dos senaste dygnet

Sverige fortsätter att vaccinera sin befolkning och andelen som fått minst en spruta är nu 86,9 procent.
Under gårdagen vaccinerades 524 personer med en första spruta, visar färsk data från Folkhälsomyndigheten.
Totalt har 86,9 procent av befolkningen 12 år och äldre fått en första dos vaccin, oförändrat mot dagen före. Motsvarande andel för en andra dos är 84,6 procent, oförändrat mot dagen före. 61,5 procent av personer 18 år och äldre har fått en tredje dos, upp från 61,4 procent på tisdagen.
| Datum | Antal vaccinerade med minst 1 dos | Andel (%) vaccinerade med minst 1 dos | Antal vaccinerade med 2 doser | Andel (%) vaccinerade med 2 doser | Antal vaccinerade med 3 doser | Andel (%) vaccinerade med 3 doser |
| 2022-03-16 | 7 812 515 | 86,9 % | 7 605 534 | 84,6 % | 5 077 789 | 61,5 % |
| 2022-03-15 | 7 811 991 | 86,9 % | 7 604 352 | 84,6 % | 5 068 779 | 61,4 % |
| 2022-03-11 | 7 810 784 | 86,9 % | 7 601 419 | 84,6 % | 5 046 997 | 61,1 % |
| 2022-03-10 | 7 810 213 | 86,9 % | 7 600 009 | 84,6 % | 5 037 058 | 61,0 % |
| 2022-03-09 | 7 809 760 | 86,9 % | 7 598 975 | 84,6 % | 5 029 984 | 60,9 % |
http://media.finwire.com/media/FWM0070BEB-table-1

