Sverige vaccinerade 9 939 personer med en tredje dos senaste dygnet

Sverige fortsätter att vaccinera sin befolkning och andelen som fått minst en spruta är nu 86,9 procent.
Under gårdagen vaccinerades 571 personer med en första spruta, visar färsk data från Folkhälsomyndigheten.
Totalt har 86,9 procent av vuxna befolkningen fått en första vaccindos, oförändrat mot dagen före. Motsvarande andel för en andra dos är 84,6 procent, oförändrat mot dagen före. 61,1 procent har fått en tredje dos, upp från 61,0 procent på torsdagen.
| Datum | Antal vaccinerade med minst 1 dos | Andel (%) vaccinerade med minst 1 dos | Antal vaccinerade med 2 doser | Andel (%) vaccinerade med 2 doser | Antal vaccinerade med 3 doser | Andel (%) vaccinerade med 3 doser |
| 2022-03-11 | 7 810 784 | 86,9 % | 7 601 419 | 84,6 % | 5 046 997 | 61,1 % |
| 2022-03-10 | 7 810 213 | 86,9 % | 7 600 009 | 84,6 % | 5 037 058 | 61,0 % |
| 2022-03-09 | 7 809 760 | 86,9 % | 7 598 975 | 84,6 % | 5 029 984 | 60,9 % |
| 2022-03-08 | 7 808 994 | 86,9 % | 7 596 913 | 84,5 % | 5 014 980 | 60,8 % |
| 2022-03-04 | 7 808 159 | 86,9 % | 7 593 465 | 84,5 % | 4 989 399 | 60,4 % |
http://media.finwire.com/media/FWM007083A-table-1

