Tyska fritidsfordonsmarknaden sjönk 30 procent i juni pga fortsatt komponentbrist

Nyregistreringar av fritidsfordon i Tyskland sjönk med 30 procent i juni till 9 132 fordon. Det framgår av statistik från Caravaning Industrie Verband, CIVD.
För husvagnar sågs en minskning i registreringarna med 24,9 procent, medan husbilar sjönk hela 31,8 procent.
"Produktionen och leveransen av nya fordon är avsevärt försenad på grund av saknade komponenter, material och fordonschassin", skriver CIVD i en kommentar.
| Månad | Husvagnar, st | Husvagnar, förändring y/y | Husbilar, st | Husbilar, förändring y/y |
| Juni 2022 | 2 581 | -24,9 | 6 551 | -31,8% |
| Maj 2022 | 3 194 | 9,3% | 8 752 | -24,2% |
| April 2022 | 2 866 | 10,7% | 8 197 | -3,7% |
| Mars 2022 | 3 022 | -3,1% | 8 547 | -20,9% |
| Februari 2022 | 1 630 | 25,9% | 5 018 | 1,7% |
| Januari 2022 | 924 | 23,0% | 3 920 | 18,0% |
| December 2021 | 623 | -54,5% | 3 618 | -27,4% |
| November 201 | 1 024 | -29,4% | 4 248 | -6,1% |
| Oktober 2021 | 1 366 | -18,7% | 5 014 | 2,1% |
| September 2021 | 1 838 | -6,5% | 4 968 | -10,1% |
| Augusti 2021 | 2 310 | -14,6% | 6 172 | -18,2% |
| Juli 2021 | 3 446 | -33,3% | 8 672 | -20,8% |
| Juni 2021 | 3 435 | -3,8% | 9 608 | 5,0% |
| Revideringar kan förekomma |
http://media.finwire.com/media/FWM0078544-table-1

