Världens rikaste personer år för år sedan 1987 – från järnvägsmagnat till rymdpionjär

År 1987 byggde världens rikaste person sin förmögenhet på järnvägar och mark. Nästan 40 år senare innehas förstaplatsen av Elon Musk, vars förmögenhet tillfälligt passerade 1 450 miljarder dollar efter SpaceX börsnotering. Förändringen speglar hur den globala ekonomiska makten har förskjutits.
En sammanställning från Visual Capitalist, baserad på Forbes årliga miljardärslistor, följer världens rikaste person år för år.
Först ut var japanen Yoshiaki Tsutsumi. Hans inflationsjusterade förmögenhet uppgick 1987 till 58 miljarder dollar och vilade på Seibu-koncernens järnvägar och fastigheter. Vid sin höjdpunkt kontrollerade imperiet en sjättedel av Japans mark, och Tsutsumi toppade sex av de åtta första listorna.
Gates dominerade en hel era
När den japanska fastighetsbubblan sprack flyttades tyngdpunkten till amerikansk teknik. Från 1995 blev Bill Gates och Microsoft närmast synonymt med världens största förmögenhet. Gates toppar 18 av de 40 åren sedan 1987, däribland 13 år i följd mellan 1995 och 2007.
Warren Buffett bröt sviten 2008 med 95 miljarder dollar genom Berkshire Hathaway. Därefter tog mexikanske telekommiljardären Carlos Slim över förstaplatsen fyra år i rad, från 2010 till 2013.
Musk får skalan att brista
Förmögenheterna växte snabbt under nästa era. Jeff Bezos toppade listan fyra år i följd och nådde inflationsjusterade 215 miljarder dollar 2021.
Bernard Arnault och LVMH tog över 2023 och 2024, som ett sällsynt undantag från tekniksektorns dominans. Arnaults förmögenhet nådde som mest 239 miljarder dollar.
Sedan förändrade Elon Musk skalan. Forbes siffror från september 2026 värderade hans förmögenhet till 948 miljarder dollar, mer än tre gånger andraplacerade Larry Pages 257 miljarder.
Efter SpaceX börsnotering steg uppskattningen tillfälligt till 1 450 miljarder dollar i juni – mer än hela Sveriges BNP – innan den föll tillbaka.
På fyra decennier har toppen därmed flyttats från japansk mark och järnväg till amerikansk mjukvara och rymdteknik. Samtidigt har den största förmögenheten vuxit från 58 miljarder dollar till betydligt högre belopp.
Världens rikaste person varje år sedan 1987:
| År | Person | Förmögenhet (inflationsjusterad) | Förmögenhetsgrund |
|---|---|---|---|
| 1987 | Yoshiaki Tsutsumi | 58 miljarder dollar | Seibu Railway, Kokudo |
| 1988 | Yoshiaki Tsutsumi | 53 miljarder dollar | Seibu Railway, Kokudo |
| 1989 | Yoshiaki Tsutsumi | 40 miljarder dollar | Seibu Railway, Kokudo |
| 1990 | Yoshiaki Tsutsumi | 40 miljarder dollar | Seibu Railway, Kokudo |
| 1991 | Taikichiro Mori | 36 miljarder dollar | Mori Building (fastigheter) |
| 1992 | Taikichiro Mori | 31 miljarder dollar | Mori Building (fastigheter) |
| 1993 | Yoshiaki Tsutsumi | 21 miljarder dollar | Seibu Railway, Kokudo |
| 1994 | Yoshiaki Tsutsumi | 19 miljarder dollar | Seibu Railway, Kokudo |
| 1995 | Bill Gates | 28 miljarder dollar | Microsoft |
| 1996 | Bill Gates | 39 miljarder dollar | Microsoft |
| 1997 | Bill Gates | 75 miljarder dollar | Microsoft |
| 1998 | Bill Gates | 103 miljarder dollar | Microsoft |
| 1999 | Bill Gates | 178 miljarder dollar | Microsoft |
| 2000 | Bill Gates | 115 miljarder dollar | Microsoft |
| 2001 | Bill Gates | 109 miljarder dollar | Microsoft |
| 2002 | Bill Gates | 97 miljarder dollar | Microsoft |
| 2003 | Bill Gates | 73 miljarder dollar | Microsoft |
| 2004 | Bill Gates | 81 miljarder dollar | Microsoft |
| 2005 | Bill Gates | 78 miljarder dollar | Microsoft |
| 2006 | Bill Gates | 85 miljarder dollar | Microsoft |
| 2007 | Bill Gates | 89 miljarder dollar | Microsoft |
| 2008 | Warren Buffett | 95 miljarder dollar | Berkshire Hathaway |
| 2009 | Bill Gates | 61 miljarder dollar | Microsoft |
| 2010 | Carlos Slim | 81 miljarder dollar | América Móvil, Grupo Carso |
| 2011 | Carlos Slim | 108 miljarder dollar | América Móvil, Grupo Carso |
| 2012 | Carlos Slim | 99 miljarder dollar | América Móvil, Grupo Carso |
| 2013 | Carlos Slim | 103 miljarder dollar | América Móvil, Grupo Carso |
| 2014 | Bill Gates | 106 miljarder dollar | Microsoft |
| 2015 | Bill Gates | 110 miljarder dollar | Microsoft |
| 2016 | Bill Gates | 103 miljarder dollar | Microsoft |
| 2017 | Bill Gates | 116 miljarder dollar | Microsoft |
| 2018 | Jeff Bezos | 147 miljarder dollar | Amazon, Blue Origin |
| 2019 | Jeff Bezos | 168 miljarder dollar | Amazon, Blue Origin |
| 2020 | Jeff Bezos | 144 miljarder dollar | Amazon, Blue Origin |
| 2021 | Jeff Bezos | 215 miljarder dollar | Amazon, Blue Origin |
| 2022 | Elon Musk | 246 miljarder dollar | SpaceX, Tesla |
| 2023 | Bernard Arnault | 228 miljarder dollar | LVMH |
| 2024 | Bernard Arnault | 239 miljarder dollar | LVMH |
| 2025 | Elon Musk | 350 miljarder dollar | SpaceX, Tesla |
| 2026 | Elon Musk | 948 miljarder dollar* | SpaceX, Tesla |
Källa: Visual Capitalist / Forbes World's Billionaires Lists. *Realtidsuppskattning från Forbes, september 2026. Den årliga listan (mars 2026) angav 839 miljarder dollar. Alla historiska siffror är inflationsjusterade till 2026 års dollarvärde.




Laddar kommentarer…