Analytikerkonsensus inför dagens USA-rapporter

Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat.
| Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
| Före börsöppning: | |||||||||
| Blackstone | 3 111 | 2 434 | 1,23 | 1,01 | 3 739 | 1,53 | 12 417 | 5,02 | Kalenderår |
| Dow | 10 220 | 10 879 | -0,31 | 0,47 | 10 200 | -0,44 | 40 828 | -1,15 | Kalenderår |
| Freeport-McMoRan | 6 713 | 6 790 | 0,42 | 0,38 | 5 164 | 0,24 | 24 935 | 1,44 | Kalenderår |
| Hasbro | 1 341 | 1 281 | 1,63 | 1,73 | 1 201 | 0,88 | 4 415 | 4,87 | Kalenderår |
| Honeywell | 10 146 | 9 728 | 2,57 | 2,58 | 10 558 | 2,70 | 40 871 | 10,53 | Kalenderår |
| - Bolagets guidning (låg) | 10 000 | 2,50 | |||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 10 300 | 2,60 | |||||||
| T-Mobile* | 21 909 | 20 162 | 2,40 | 2,61 | 23 706 | 2,42 | 87 692 | 10,34 | Kalenderår |
| Efter börsstängning: | |||||||||
| Ford Motor | 47 048 (total) | 46 196 | 0,35 | 0,49 | 47 057 | 0,28 | 182 728 | 1,15 | Kalenderår |
| Intel | 13 168 | 13 284 | 0,02 | -0,46 | 13 417 | 0,10 | 52 102 | 0,15 | Kalenderår |
| - Bolagets guidning (låg) | 0,00 | ||||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 0,00 | ||||||||
| Källa: FactSet |


