Analytikerkonsensus inför dagens USA-rapporter

Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat.
| Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
| Före börsöppning: | |||||||||
| Toro | 1 048 | 1 076 | 0,87 | 0,95 | 1 026 | 0,79 | 4 683 | 4,66 | Brutet år |
| Efter börsstängning: | |||||||||
| Micron Technology | 12 907 | 8 709 | 3,96 | 1,79 | 14 326 | 4,78 | 58 876 | 19,66 | Brutet år |
| - Bolagets guidning (låg) | 12 200 | 3,60 | |||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 12 800 | 3,90 | |||||||
| Källa: FactSet |


