Avanza väntas redovisa 679 miljoner kronor i rörelseresultat - Modular

Nätmäklaren Avanza Bank lämnar på tisdag rapport för det fjärde kvartalet.
Väntat rörelseresultat enligt Modular Finances konsensus med tolv analytikers estimat ligger på 679 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 580 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.45 och håller telefonkonferens klockan 10.00. 
| Avanza Bank | |||
| Rapportdag | 2025-01-21 | ||
| (miljoner kronor) | Q4-24, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol | 
| Intäkter | 1 017 | 12 | 882 | 
| Räntenetto | 365 | 12 | 431 | 
| Rörelsekostnader | -338 | 12 | -306 | 
| Rörelseresultat | 679 | 12 | 580 | 
| Nettoresultat | 583 | 12 | 499 | 
| Årsutdelning (snitt), kronor | 10,61 | 12 | 11,5 | 
| Källa: Modular Finance | 
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % | 
| Q3-24 | 2024-10-18 | 1,1 | 
| Q2-24 | 2024-07-12 | -7,1 | 
| Q1-24 | 2024-04-18 | 1,0 | 
| Q4-23 | 2024-01-19 | -3,7 | 
| Q3-23 | 2023-10-20 | -1,9 | 
| Q2-23 | 2023-07-14 | 2,1 | 
| Q1-23 | 2023-04-24 | -9,4 | 
| Q4-22 | 2023-01-20 | 7,5 | 


