Axfood väntas redovisa 871 miljoner i justerat rörelseresultat – Modular Finance

Dagligvarubolaget Axfood lämnar på torsdag rapport för det fjärde kvartalet.
Det justerade rörelseresultatet väntas enligt konsensus från Modular Finance, baserat på nio analytikers estimat, uppgå till 871 miljoner kronor. Under motsvarande period 2024 uppgick det justerade rörelseresultatet till 772 miljoner kronor.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.00 och håller telefonkonferens klockan 09.30.
| Axfood | |||
| Rapportdag | 2026-01-29 | ||
| (miljoner kronor) | Q4-25, prognos | Antal estimat | Föregående år |
| Nettoomsättning | 23 138 | 9 | 21 860 |
| Justerat rörelseresultat | 871 | 9 | 772 |
| Rörelseresultat | 858 | 9 | 629 |
| Resultat före skatt | 724 | 9 | 506 |
| Utdelning per aktie, SEK (Factset) | 8,99 | 9 | 8,75 |
| Källa: Modular Finance |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q3-25 | 2025-10-23 | -7,1 |
| Q2-25 | 2025-07-11 | -1,0 |
| Q1-25 | 2025-04-24 | 3,2 |
| Q4-24 | 2025-01-30 | 0,2 |
| Q3-24 | 2024-10-24 | -11,5 |
| Q2-24 | 2024-07-12 | -9,1 |
| Q1-24 | 2024-04-25 | 0,3 |
| Q4-23 | 2024-02-01 | 7,1 |


