Bilförsäljningen i EU sjönk 6,7 procent i februari, svagaste volymen sedan mätningarna började - ACEA

Bilförsäljningen i EU fortsätter att minska. I februari sjönk försäljningen med 6,7 procent och hittills i år är minskningen 6,4 procent. Det är den svagaste februarisiffran sedan mätningarna började. Det skriver branschorganisationen ACEA.
Det såldes 719 465 bilar under månaden. Det var åttonde månaden i rad med nedgång, även om tidigare månader visat på betydligt större minussiffror.
Bland de stora marknaderna var Italien ned 22,6 procent och Frankrike 13 procent. Däremot blev det en tillväxt på 3,2 procent i Tyskland och Spanien var upp 6,6 procent. Flera marknader i Centraleuropa fortsatte visa tillväxt.
Under 2021 var registreringarna ned 2,4 procent till 9,7 miljoner nya bilar, påverkat av halvledarbristen. Året innan låg minskningen på 23,7 procent till cirka 9,9 miljoner bilar.
| ACEA, registrering personbilar i EU | Förändring i årstakt |
| Februari 2022 | -6,7% |
| Januari 2022 | -6,0% |
| December 2021 | -22,8% |
| November 2021 | -20,5% |
| Oktober 2021 | -30,3% |
| September 2021 | -23,1% |
| Augusti 2021 | -19,1% |
| Juli 2021 | -23,2% |
| Juni 201 | 10,4% |
| Maj 2021 | 53,4% |
| April 2021 | 218,6% |
| Mars 2021 | 87,3% |
| Februari 2021 | -19,3% |
| Januari 2021 | -24,0% |
| December 2020 | -3,3% |
| November, 2020 | -12,0% |
| Oktober, 2020 | -7,8% |
| September, 2020 | 3,1% |
| Augusti, 2020 | -18,9% |
| Juli, 2020 | -5,7% |
| Juni, 2020 | -22,3% |
| Maj, 2020 | -52,3% |
| April, 2020 | -76,3% |
| Mars, 2020 | -55,1% |
| Februari, 2020 | -7,4% |
| Januari, 2020 | -7,5% |
| December, 2019 | 21,7% |
| November, 2019 | 4,9% |
| Oktober, 2019 | 8,7% |
| September, 2019 | 14,5% |
| Augusti, 2019 | -8,4% |
| Juli, 2019 | 1,4% |
| Juni 2019 | -7,8% |
| Maj 2019 | 0,1% |
| April 2019 | -0,4% |
| Mars 2019 | -3,9% |
| Februari 2019 | -1,0% |
| Januari 2019 | -4,6% |
| December 2018 | -8,4% |
| November 2018 | -8,0% |
| Oktober 2018 | -7,3% |
| September 2018 | -23,5% |
| Augusti 2018 | 31,2% |
| Juli 2018 | 10,5% |
| Juni 2018 | 5,2% |
| Maj 2018 | 0,8% |
| April 2018 | 9,6% |
| Mars 2018 | -5,3% |
| Februari 2018 | 4,3% |
| Januari 2018 | 7,1% |
| December 2017 | -4,9% |
| November 2017 | 5,9% |
| Oktober 2017 | 5,9% |
| September 2017 | -2,0% |
| Augusti 2017 | 5,6% |
| Juli 2017 | 2,7% |
| Juni 2017 | 2,1% |
| Maj 2017 | 7,6% |
| April 2017 | -6,6% |
| Mars 2017 | 11,2 % |
| Februari 2017 | 2,2% |
| Januari 2017 | 10,2% |
http://media.finwire.com/media/FWM0070C64-table-1

