Billerud väntas redovisa 641 miljoner kronor i ebitda - Factset

Förpackningsbolaget Billerud lämnar på tisdag rapport för det första kvartalet.
Väntat ebitda-resultat, enligt Factsets konsensus med åtta analytikers estimat, ligger på 641 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 1 388 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.00 och håller telefonkonferens klockan 09.30.
| Billerud | |||
| Rapportdag | 2026-04-28 | ||
| (miljoner kronor) | Q1-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
| Försäljning | 9 459 | 9 | 11 101 |
| Ebitda | 641 | 8 | 1 388 |
| Källa: Factset |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q4-2025 | 2026-01-30 | -16,7 |
| Q3-2025 | 2025-10-23 | 6,9 |
| Q2-2025 | 2025-07-18 | -13,8 |
| Q1-2025 | 2025-04-29 | -0,7 |
| Q4-2024 | 2025-02-04 | 1,3 |
| Q3-2024 | 2024-10-24 | -9,4 |
| Q2-2024 | 2024-07-19 | 5,1 |
| Q1-2024 | 2024-04-24 | -3,8 |

