Catena väntas redovisa förvaltningsresultat på 422 miljoner kronor - Bloomberg

Fastighetsbolaget Catena lämnar på torsdag rapport för det första kvartalet.
Väntat förvaltningsresultat, enligt Bloombergs konsensus med sex analytiker, ligger på 422 miljoner kronor. Under motsvarande period 2024 var resultatet 398 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 15.00 och håller telefonkonferens på fredag klockan 10.00.
| Catena | |||
| Rapportdag | 2026-04-23 | ||
| (miljoner kronor) | Q1-2026, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Hyresintäkter | 694 | 6 | 644 |
| Förvaltningsresultat | 422 | 6 | 398 |
| Källa: Bloomberg |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q4-2025 | 2026-02-20 | 6,6 |
| Q3-2025 | 2025-10-24 | 0,0 |
| Q2-2025 | 2025-07-04 | -0,9 |
| Q1-2025 | 2025-04-28 | -1,8 |
| Q4-2024 | 2025-02-20 | -3,9 |
| Q3-2024 | 2024-10-25 | -0,6 |
| Q2-2024 | 2024-07-05 | 1,7 |
| Q1-2024 | 2024-04-25 | -3,9 |

