Clas Ohlson väntas redovisa 407 miljoner kronor i rörelseresultat - Bloomberg

Hemfixarkedjan Clas Ohlson lämnar på onsdag rapport för det andra kvartalet.
Väntat rörelseresultat, enligt Bloombergs konsensus med fyra analytikers estimat, ligger på 407 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 307 miljoner.
Försäljningen för kvartalet är redan känd genom månadsrapporteringen.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.00 och håller telefonkonferens klockan 09.00.
| Clas Ohlson | |||
| Rapportdag | 2025-12-10 | ||
| (miljoner kronor) | Q2-25/26, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Försäljning (redan känd) | 3 010 | 2 801 | |
| Rörelseresultat | 407 | 4 | 307 |
| Källa: Bloomberg |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q1-25/26 | 2025-09-10 | 13,6 |
| Q4-24/25 | 2025-06-12 | 16,9 |
| Q3-24/25 | 2025-03-12 | -6,8 |
| Q2-24/25 | 2024-12-04 | 0,8 |
| Q1-24/25 | 2024-09-04 | -2,2 |
| Q4-23/24 | 2024-06-05 | 8,7 |
| Q3-23/24 | 2024-03-06 | -14,3 |
| Q2-23/24 | 2023-12-06 | 15,4 |


