Holmen väntas redovisa 637 miljoner kronor i rörelseresultat - Bloomberg

Skogsindustribolaget Holmen lämnar på torsdag rapport för det tredje kvartalet.
Väntat rörelseresultat, enligt Bloombergs konsensus med åtta analytikers estimat, ligger på 637 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 737 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.30 och håller telefonkonferens klockan 09.30.
| Holmen | |||
| Rapportdag | 2026-10-22 | ||
| (miljoner kronor) | Q3-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
| Försäljning | 5 432 | 9 | 5 327 |
| Rörelseresultat | 637 | 8 | 737 |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q2-2026 | 2026-08-20 | 1,8 |
| Q1-2026 | 2026-04-28 | -1,1 |
| Q4-2025 | 2026-02-02 | 1,4 |
| Q3-2025 | 2025-10-23 | 0,5 |
| Q2-2025 | 2025-08-14 | -4,1 |
| Q1-2025 | 2025-05-08 | 7,6 |
| Q4-2024 | 2025-01-31 | 0,5 |
| Q3-2024 | 2024-10-24 | -0,4 |


Laddar kommentarer…