Holmen väntas redovisa 930 miljoner kronor i rörelseresultat - Bloomberg

Skogsindustribolaget Holmen lämnar på torsdag rapport för det andra kvartalet.
Väntat rörelseresultat, enligt Bloombergs konsensus med tio analytikers estimat, ligger på 930 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 1 138 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.30 och håller telefonkonferens klockan 09.00.
| Holmen | |||
| Rapportdag | 2024-08-15 | ||
| (miljoner kronor) | Q2-24, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Försäljning | 5 797 | 11 | 5 754 |
| Rörelseresultat | 930 | 10 | 1 138 |
| Källa: Bloomberg |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q1-24 | 2024-04-26 | -1,4 |
| Q4-23 | 2024-01-31 | -0,8 |
| Q3-23 | 2023-10-25 | 0,1 |
| Q2-23 | 2023-08-17 | 2,4 |
| Q1-23 | 2023-04-28 | 3,9 |
| Q4-22 | 2023-01-31 | 0,6 |
| Q3-22 | 2022-10-20 | -1,3 |
| Q2-22 | 2022-08-19 | 2,9 |

