Husqvarna väntas redovisa 485 miljoner kronor i justerat rörelseresultat - Factset

Skogs- och trädgårdsproduktbolaget Husqvarna lämnar på fredag rapport för det tredje kvartalet.
Väntat justerat rörelseresultat, enligt Factsets konsensus med sju analytikers estimat, ligger på 485 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 601 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.00 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Husqvarna | |||
Rapportdag | 2023-10-20 | ||
(miljoner kronor) | Q3-23, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 11 783 | 7 | 12 206 |
Rörelseresultat, justerat | 485 | 7 | 601 |
Rörelseresultat, rapporterat | 480 | 6 | 555 |
Källa: Factset |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q2-23 | 2023-07-18 | -3,2 |
Q1-23 | 2023-04-20 | 3,0 |
Q4-22 | 2023-02-01 | 4,0 |
Q3-22 | 2022-10-20 | -0,5 |
Q2-22 | 2022-07-15 | -3,8 |
Q1-22 | 2022-04-21 | 0,6 |
Q4-21 | 2022-02-03 | -1,5 |
Q3-21 | 2021-10-20 | 8,4 |
http://media.finwire.com/media/FWM009114F-table-1
http://media.finwire.com/media/FWM009114F-table-2