Lindab väntas redovisa 247 miljoner kronor i rörelseresultat - Factset

Ventilationsbolaget Lindab lämnar på fredag rapport för det andra kvartalet.
Väntat rörelseresultat, enligt Factsets konsensus med fem analytikers estimat, ligger på 247 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 281 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.40 och håller telefonkonferens klockan 11.00.
| Lindab International | |||
| Rapportdag | 2026-07-17 | ||
| (miljoner kronor) | Q2-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
| Försäljning | 3 201 | 5 | 3 253 |
| Rörelseresultat | 247 | 5 | 281 |
| Källa: Factset |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q1-2026 | 2026-05-06 | -0,7 |
| Q4-2025 | 2026-02-12 | -6,4 |
| Q3-2025 | 2025-10-24 | 13,9 |
| Q2-2025 | 2025-07-18 | 2,9 |
| Q1-2025 | 2025-05-06 | 4,2 |
| Q4-2024 | 2025-02-12 | 0,6 |
| Q3-2024 | 2024-10-24 | -11,9 |
| Q2-2024 | 2024-07-19 | 4,5 |

