Sammanställning coronafall i Norden - antalet döda i Sverige uppgår nu till 15 513 (15 482)

Antalet bekräftade döda i Sverige där coronaviruset har konstaterats uppgår nu till 15 513, att jämföra med 15 482 i går.
Det framgår av information vid 14.36-tiden från Worldometer, vars sammanställningar uppdateras kontinuerligt dagligen.
Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
| Coronavirus, covid-19 | Fredag | Torsdag |
| Sverige | ||
| Antal smittade | 1 560 363 | 1 534 797 |
| Antal döda | 15 513 | 15 482 |
| Antal tillfrisknade | ||
| Antal aktiva fall | ||
| Danmark | ||
| Antal smittade * | 1 023 938 | 1 023 938 |
| Antal döda | 3 453 | 3 453 |
| Antal tillfrisknade | 766 333 | 766 333 |
| Antal aktiva fall | 254 152 | 254 152 |
| Norge | ||
| Antal smittade | 483 952 | 472 355 |
| Antal döda | 1 381 | 1 381 |
| Antal tillfrisknade | 88 952 | 88 952 |
| Antal aktiva fall | 393 619 | 382 022 |
| Finland | ||
| Antal smittade | 371 135 | 361 553 |
| Antal döda | 1 724 | 1 700 |
| Antal tillfrisknade | 46 000 | 46 000 |
| Antal aktiva fall | 323 411 | 313 853 |
| Tyskland | ||
| Antal smittade | 7 805 149 | 7 711 995 |
| Antal döda | 115 866 | 115 605 |
| Antal tillfrisknade | 6 914 700 | 6 878 100 |
| Antal aktiva fall | 774 583 | 718 290 |
| Källa: Worldometer |
http://media.finwire.com/media/FWM006CB37-table-1

