Sobi ökar omsättning och rörelseresultat

Läkemedelsbolaget Sobi redovisar en både ökad omsättning och rörelsevinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.
Omsättningen steg 5,2 procent till 7 821 miljoner kronor (7 436). Ökningen blev 16 procent i konstanta valutor (CER).
Sobi lämnade en omvänd vinstvarning i mitten av januari till följd av att omsättningen väntades bli högre än förväntat.
Bruttoresultatet blev 6 198 miljoner kronor (5 836), med en bruttomarginal på 79,2 procent (78,5).
Ebita-resultatet blev 3 075 miljoner kronor (2 572), med en ebita-marginal på 39,3 procent (34,6).
Justerat ebita-resultat blev 3 217 miljoner kronor (2 557).
Rörelseresultatet blev 2 358 miljoner kronor (1 662), med en rörelsemarginal på 30,1 procent (22,4).
Resultatet före skatt var 2 171 miljoner kronor (1 437).
Resultatet efter skatt blev 1 862 miljoner kronor (1 391), och per aktie 5,34 kronor (4,02).
Ingen ordinarie utdelning föreslås (0,0).
"Under 2025 gjorde vi stora framsteg med vår pipeline, vilket visas genom de regulatoriska ansökningarna för Aspaveli och NASP, resultat från den pivotala studien med Tryngolza vid sHTG samt avtalet att förvärva Arthrosi Therapeutics för att stärka vår giktportfölj", kommenterar vd Guido Oelkers.
Utsikterna för 2026 är en ökning av intäkterna med ett lågt tvåsiffrigt procenttal vid CER och att ebita-marginalen väntas vara i mitten av 30-procentspannet av intäkterna.
Utfallet för 2025 blev en ökning av intäkterna med 8 procent (15 procent vid CER), och en ebita-marginal på 40 procent (36) exklusive IAC.
| Sobi, Mkr | Q4-2025 | Q4-2024 | Förändring |
| Nettoomsättning | 7 821 | 7 436 | 5,2% |
| Bruttoresultat | 6 198 | 5 836 | 6,2% |
| Bruttomarginal | 79,2% | 78,5% | |
| Ebita | 3 075 | 2 572 | 19,6% |
| Ebita-marginal | 39,3% | 34,6% | |
| Justerat ebita | 3 217 | 2 557 | 25,8% |
| Justerad ebita-marginal | 41,1% | 34,4% | |
| Rörelseresultat | 2 358 | 1 662 | 41,9% |
| Rörelsemarginal | 30,1% | 22,4% | |
| Resultat före skatt | 2 171 | 1 437 | 51,1% |
| Nettoresultat | 1 862 | 1 391 | 33,9% |
| Resultat per aktie, kronor | 5,34 | 4,02 | 32,8% |
| Ordinarie årsutdelning per aktie, kronor | 0 | 0,0 |

