Swedbank väntas redovisa 10 234 miljoner kronor i rörelseresultat - Bloomberg

Swedbank lämnar på torsdag rapport för det första kvartalet.
Väntat rörelseresultat enligt Bloombergs konsensus med 15 analytikers estimat ligger på 10 234 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 9 681 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.00 och håller telefonkonferens klockan 09.00.
| Swedbank | |||
| Rapportdag | 2024-04-25 | ||
| (miljoner kronor) | Q1-24, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Intäkter | 18 090 | 17 | 17 387 |
| Räntenetto | 12 814 | 10 | 11 936 |
| Provisionsnetto | 3 787 | 10 | 3 660 |
| Rörelsekostnader | -6 236 | 9 | -6 410 |
| Kreditförluster | -517 | 8 | -777 |
| Rörelseresultat | 10 234 | 15 | 9 681 |
| Källa: Bloomberg |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q4-23 | 2024-01-24 | 0,7 |
| Q3-23 | 2023-10-26 | -6,9 |
| Q2-23 | 2023-07-18 | 1,8 |
| Q1-23 | 2023-04-27 | -0,8 |
| Q4-22 | 2023-01-31 | 1,7 |
| Q3-22 | 2022-10-27 | 2,1 |
| Q2-22 | 2022-07-19 | 2,3 |
| Q1-22 | 2022-04-28 | -2,9 |


