Nyhet

Tyska fritidsfordonsmarknaden sjönk knappt 14 procent i augusti

Tyska fritidsfordonsmarknaden sjönk knappt 14 procent i augusti
Stockfoto

Nyregistreringar av fritidsfordon i Tyskland sjönk med knappt 14 procent i augusti till 7 305 fordon. Det framgår av statistik från Caravaning Industrie Verband, CIVD.

För husvagnar sågs en minskning i registreringarna med 5,7 procent, medan husbilar sjönk 16,9 procent.

MånadHusvagnar, stHusvagnar, förändring y/yHusbilar, stHusbilar, förändring y/y
Augusti 20222 178-5,7%5 128-16,9%
Juli 20222 797-18,8%6 705-22,7%
Juni 20222 581-24,9%6 551-31,8%
Maj 20223 1949,3%8 752-24,2%
April 20222 86610,7%8 197-3,7%
Mars 20223 022-3,1%8 547-20,9%
Februari 20221 63025,9%5 0181,7%
Januari 202292423,0%3 92018,0%
December 2021623-54,5%3 618-27,4%
November 2011 024-29,4%4 248-6,1%
Oktober 20211 366-18,7%5 0142,1%
September 20211 838-6,5%4 968-10,1%
Augusti 20212 310-14,6%6 172-18,2%
Juli 20213 446-33,3%8 672-20,8%
Juni 20213 435-3,8%9 6085,0%
Revideringar kan förekomma


http://media.finwire.com/media/FWM007AF4C-table-1

Nyhetsbrev