Tyska fritidsfordonsmarknaden steg 18,9 procent i januari

Nyregistreringar av fritidsfordon i Tyskland steg med 18,9 procent i januari till 4 844 stycken. Det framgår av statistik från Caravaning Industrie Verband, CIVD.
CIVD konstaterar samtidigt att fjolårssiffran var låg efter att inköp tidigarelagts i ljuset av tillfällig momssänkning.
För husvagnar sågs en ökning i registreringarna med 23 procent, medan husbilar steg 18 procent.
| Månad | Husvagnar, st | Husvagnar, förändring y/y | Husbilar, st | Husbilar, förändring y/y |
| Januari 2022 | 924 | 23,0% | 3 920 | 18,0% |
| December 2021 | 623 | -54,5% | 3 618 | -27,4% |
| November 201 | 1 024 | -29,4% | 4 248 | -6,1% |
| Oktober 2021 | 1 366 | -18,7% | 5 014 | 2,1% |
| September 2021 | 1 838 | -6,5% | 4 968 | -10,1% |
| Augusti 2021 | 2 310 | -14,6% | 6 172 | -18,2% |
| Juli 2021 | 3 446 | -33,3% | 8 672 | -20,8% |
| Juni 2021 | 3 435 | -3,8% | 9 608 | 5,0% |
| Revideringar kan förekomma |
http://media.finwire.com/media/FWM006EE21-table-1

