Tyska fritidsfordonsmarknaden steg 6,7 procent i februari

Nyregistreringar av fritidsfordon i Tyskland steg med 6,7 procent i februari till 6 648 stycken. Det framgår av statistik från Caravaning Industrie Verband, CIVD.
För husvagnar sågs en ökning i registreringarna med 25,9 procent, medan husbilar steg 1,7 procent.
"Det återstår att se om det nuvarande negativa ekonomiska läget kommer att påverka försäljningen av fritidsfordon redan 2022", uppger organisationen i en kommentar.
| Månad | Husvagnar, st | Husvagnar, förändring y/y | Husbilar, st | Husbilar, förändring y/y |
| Februari 2022 | 1 630 | 25,9% | 5 018 | 1,7% |
| Januari 2022 | 924 | 23,0% | 3 920 | 18,0% |
| December 2021 | 623 | -54,5% | 3 618 | -27,4% |
| November 201 | 1 024 | -29,4% | 4 248 | -6,1% |
| Oktober 2021 | 1 366 | -18,7% | 5 014 | 2,1% |
| September 2021 | 1 838 | -6,5% | 4 968 | -10,1% |
| Augusti 2021 | 2 310 | -14,6% | 6 172 | -18,2% |
| Juli 2021 | 3 446 | -33,3% | 8 672 | -20,8% |
| Juni 2021 | 3 435 | -3,8% | 9 608 | 5,0% |
| Revideringar kan förekomma |
http://media.finwire.com/media/FWM0071331-table-1

