Viss sänkning av genomsnittlig riktkurs på Nordea efter rapport

Nordea Bank har haft en negativ kursutveckling efter rapporten den 5 februari som visade ett sämre rörelseresultat än väntat. Rörelseresultatet i Q4 blev 1 415 miljoner euro mot väntade 1 573 miljoner euro. Även utdelningsbeskedet var lägre än väntat.
Aktien, som sjönk 4,4 procent i Stockholm på rapportdagen, är i skrivande stund ned 3,9 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har backat 0,5 procent.
Enligt Factset har analytikerkollektivet efter rapporten sänkt prognosen för årets intäkter med 0,2 procent och justerat upp prognosen för nästa år med 0,1 procent.
Konsensus för årets räntenetto har höjts med 0,6 procent och justerats upp med 0,3 procent för nästa år.
Estimaten för kreditförlusterna har dragits upp både för i år och nästa år.
Prognosen för årets rörelseresultat har höjts 1,4 procent och justerats upp med 2,4 procent för nästa år.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt övervikt. Den genomsnittliga riktkursen har sänkts 1,7 procent till 145,05 kronor, från 147,58 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 61 procent (63) medan andelen behåll är 35 procent (33) och andelen negativa rekommendationer 4 procent (4).
Nordea Bank | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | -4,4% | |||
Datum | 2024-02-07 | 2024-02-04 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs, kronor | 123,26 | 128,32 | -3,9% | |
Genomsnittlig riktkurs, kronor | 145,05 | 147,58 | -1,7% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | 17,68% | 15,01% | ||
Rekommendation konsensus | Övervikt | Övervikt | 23 | |
Andel positiva rekommendationer | 61% | 63% | 14 | |
Andel behåll rekommendationer | 35% | 33% | 8 | |
Andel negativa rekommendationer | 4% | 4% | 1 | |
Intäkter, innevarande kvartal (euro) | 3 046 | 3 027 | 0,6% | 7 |
Intäkter, innevarande år (euro) | 12 058 | 12 080 | -0,2% | 16 |
Intäkter, nästa år (euro) | 11 958 | 11 947 | 0,1% | 16 |
Tillväxt intäkter, nästa år | -0,8% | -1,1% | ||
Räntenetto, innevarande kvartal (euro) | 1 937 | 1 898 | 2,0% | 6 |
Räntenetto, innevarande år (euro) | 7 618 | 7 574 | 0,6% | 13 |
Räntenetto, nästa år (euro) | 7 355 | 7 331 | 0,3% | 13 |
Tillväxt räntenetto, nästa år | -3,5% | -3,2% | ||
Kreditförluster, innevarande kvartal (euro) | 88 | 88 | -0,2% | 5 |
Kreditförluster, innevarande år (euro) | 521 | 434 | 19,9% | 10 |
Kreditförluster, nästa år (euro) | 473 | 365 | 29,6% | 10 |
Tillväxt kreditförluster, nästa år | -9,1% | -15,9% | ||
Rörelseresultat, innevarande kvartal (euro) | 1 555 | 1 541 | 0,9% | 4 |
Rörelseresultat, innevarande år (euro) | 6 510 | 6 421 | 1,4% | 7 |
Rörelseresultat, nästa år (euro) | 6 409 | 6 259 | 2,4% | 7 |
Tillväxt rörelseresultat, nästa år | -1,5% | -2,5% | ||
Vinst per aktie, innevarande kvartal (euro) | 0,35 | 0,33 | 6,4% | 8 |
Vinst per aktie, innevarande år (euro) | 1,41 | 1,42 | -0,7% | 18 |
Vinst per aktie, nästa år (euro) | 1,40 | 1,41 | -0,7% | 18 |
Tillväxt vinst per aktie, nästa år | -0,3% | -0,3% | ||
Utdelning (snitt), i år (euro) | 0,95 | 0,98 | -2,9% | 16 |
Utdelning (snitt), nästa år (euro) | 0,96 | 0,98 | -1,3% | 16 |
Källa: Factset |
http://media.finwire.com/media/FWM0097ED1-table-1