Lista: De 100 företagen som betalar ut högst lön i Sverige

Svenska företag höjer genomsnittslönerna ytterligare, med EQT Partners kvar i ledning för åttonde året i rad. Ny statistik visar att både tech- och finansbolag dominerar listan över arbetsgivare som betalar högst lön per anställd 2025.
Årets sammanställning över de svenska företag som erbjuder de högsta lönerna visar på fortsatt stark löneutveckling inom flera branscher. Tech- och finanssektorn är särskilt framträdande och Stockholm fortsätter vara centrum för Sveriges bäst betalande företag.
Fortsatt dominans för EQT Partners och techbolagen
Enligt nya siffror från Aftonbladet, som bygger på data från Creditsafe, toppar EQT Partners listan över högsta genomsnittslön för åttonde året i rad. Företagets 154 anställda har i genomsnitt fått en årslön på närmare fyra miljoner kronor under 2025.
På andra plats återfinns Salesforce, det amerikanska CRM-företaget, där snittlönen uppgår till drygt 2,4 miljoner kronor för 480 anställda. Securitas, Autoliv och Huawei Technologies Sweden placerar sig också högt med genomsnittslöner som överstiger två miljoner kronor.
Åtta företag har i år genomsnittslöner över två miljoner kronor, vilket är två fler än föregående år. Det indikerar en tydlig löneuppgång i toppsegmentet.
Stadig löneökning och breddad företagsrepresentation
Bland de tjugo främsta företagen har 15 höjt sina genomsnittslöner det senaste året. Dessutom har 26 nya företag tagit plats på årets lista över de 100 arbetsgivare som betalar bäst, vilket markerar en ökad bredd jämfört med tidigare års utgåvor, något vi på Börskollen tidigare rapporterat om.
Exempel på nytillkomna bolag är Loomis, som tagit plats 31 efter att ha ökat snittlönen per anställd med över en halv miljon kronor. Fintechbolaget Tink har också tagit sig in på listan och placerar sig på plats 54. För första gången återfinns även ett solenergibolag, Alight, bland de 100 främsta.
Tech- och finanssektorn är fortsatt dominerande, men även företag inom läkemedel och industrikonglomerat finns representerade. Många av de bäst betalande bolagen är svenska dotterbolag till internationella koncerner, såsom Google, Microsoft och Apple.

Stockholm i fortsatt topp – men minskande dominans
Majoriteten av företagen på listan har sitt säte i Stockholmsområdet, där 80 av 100 bolag är lokaliserade. Det är dock en minskning med ett företag jämfört med året innan och markerar andra året i rad som huvudstadens dominans inte ökar.
Göteborgsregionen har ökat sin närvaro till åtta företag, medan Malmöregionen representeras av sex bolag. Även andra städer som Linköping, Gävle och Skövde har företag på listan.
Totalt arbetar 17 412 personer vid de 100 bolag som betalar högst genomsnittslön i Sverige. Andelen kvinnliga anställda bland dessa företag är 37 procent, vilket är en minskning från föregående års 42 procent.
Rapporter från Creditsafe pekar på att konkurrensen om kvalificerad arbetskraft, särskilt i storstäder, pressar upp lönerna inom dessa sektorer.
Tabell: Sveriges 100 bäst betalande företag 2025
| Företag | Snittlön (tkr) | Antal anställda |
|---|---|---|
| EQT Partners Aktiebolag | 3 943 | 154 |
| SFDC Sweden AB | 2 439 | 480 |
| Securitas AB | 2 253 | 92 |
| Autoliv Aktiebolag | 2 243 | 104 |
| Huawei Technologies Sweden AB | 2 220 | 196 |
| ServiceNow Sweden AB | 2 217 | 99 |
| EQT AB | 2 151 | 217 |
| The Boston Consulting Group Nordic AB | 2 056 | 1 157 |
| Nordea Investment Management AB | 1 944 | 634 |
| Storskogen Group AB (publ) | 1 922 | 65 |
| Oliver Wyman AB | 1 846 | 52 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 833 | 294 |
| Google Sweden AB | 1 814 | 433 |
| ARM Sweden AB | 1 799 | 236 |
| Advokatfirman Vinge Stockholm AB | 1 797 | 379 |
| SSAB AB | 1 767 | 117 |
| SEB Funds AB | 1 731 | 207 |
| Facebook Sweden AB | 1 716 | 65 |
| Gartner Sverige Aktiebolag | 1 713 | 100 |
| Telia Company AB | 1 713 | 224 |
| Cisco Systems (Sweden) Aktiebolag | 1 693 | 311 |
| Aktiebolaget Volvo | 1 668 | 314 |
| Carnegie Fonder AB | 1 659 | 76 |
| SEB Asset Management AB | 1 621 | 53 |
| ABG Sundal Collier AB | 1 620 | 129 |
| Apple Aktiebolag | 1 618 | 360 |
| SAP Svenska Aktiebolag | 1 614 | 215 |
| Bristol-Myers Squibb Aktiebolag | 1 580 | 155 |
| LinkedIn Sweden AB | 1 554 | 66 |
| Nokia Solutions and Networks AB | 1 553 | 64 |
| Loomis AB | 1 549 | 52 |
| Lannebo Kapitalförvaltning AB | 1 535 | 101 |
| GlaxoSmithKline Aktiebolag | 1 526 | 71 |
| Altor Equity Partners AB | 1 520 | 53 |
| KGE (Sweden) AB | 1 513 | 108 |
| Adobe Systems Nordic Aktiebolag | 1 505 | 62 |
| Pareto Securities AB | 1 503 | 106 |
| Microsoft Aktiebolag | 1 498 | 591 |
| Pinnacle Sweden AB | 1 497 | 73 |
| Volvo Financial Services Aktiebolag | 1 490 | 59 |
| Handelsbanken Fonder Aktiebolag | 1 481 | 132 |
| Intel Sweden Aktiebolag | 1 476 | 96 |
| People2.0 Sweden AB | 1 473 | 121 |
| IFS World Operations AB | 1 470 | 553 |
| Collen Aktiebolag | 1 457 | 148 |
| Institut Produits Synthése (IPSEN) AB | 1 457 | 68 |
| Alight AB | 1 450 | 55 |
| Winthrop Technologies Sweden AB | 1 422 | 62 |
| McKinsey & Company Service AB | 1 419 | 361 |
| Elekta AB (publ) | 1 403 | 53 |
| Merck Aktiebolag | 1 374 | 58 |
| Bain & Company Sweden AB | 1 369 | 134 |
| Gilead Sciences Sweden AB | 1 364 | 57 |
| Tink AB | 1 362 | 362 |
| Essity Aktiebolag (publ) | 1 361 | 109 |
| Advokatfirman Vinge Göteborg Aktiebolag | 1 357 | 59 |
| Nasdaq Stockholm Aktiebolag | 1 357 | 168 |
| IBM Svenska Aktiebolag | 1 345 | 480 |
| Check Point Software Technologies ( Sweden ) AB | 1 341 | 78 |
| Autodesk Aktiebolag | 1 339 | 62 |
| Infosys Technologies (Sweden) AB | 1 314 | 84 |
| AREIM AB | 1 311 | 97 |
| Axel Johnson International Aktiebolag | 1 311 | 90 |
| Splunk Services Sweden AB | 1 310 | 75 |
| Amgen Aktiebolag | 1 308 | 189 |
| EA Digital Illusions CE AB | 1 307 | 699 |
| Samsung Electronics Nordic Aktiebolag | 1 295 | 288 |
| Open Text AB | 1 293 | 51 |
| Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB | 1 292 | 91 |
| Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag | 1 291 | 126 |
| Siemens Industry Software AB | 1 290 | 137 |
| Investor Aktiebolag | 1 284 | 82 |
| Camfil Aktiebolag | 1 276 | 215 |
| Novartis Sverige Aktiebolag | 1 273 | 142 |
| IFS Sverige AB | 1 262 | 156 |
| Atlas Copco Aktiebolag | 1 256 | 126 |
| Globalization Partners HR Sweden AB | 1 248 | 171 |
| VMware Sweden AB | 1 245 | 46 |
| The Walt Disney Company Nordic AB | 1 240 | 120 |
| Global Taxation Services Nordic Sweden AB | 1 236 | 84 |
| Eli Lilly Sweden Aktiebolag | 1 231 | 59 |
| Thales DIS Sweden AB | 1 222 | 52 |
| AVEVA AB | 1 221 | 89 |
| Volvo Energy AB | 1 218 | 76 |
| Aptiv Contract Services Sweden AB | 1 214 | 167 |
| Immedica Pharma AB | 1 214 | 69 |
| Hewlett Packard Enterprise Sverige AB | 1 208 | 205 |
| AbbVie AB | 1 187 | 180 |
| Nasdaq Exchange & Clearing Services AB | 1 184 | 83 |
| Getinge AB (publ) | 1 184 | 77 |
| Implement Consulting Group Malmö AB | 1 181 | 51 |
| Aktiebolaget SKF | 1 180 | 652 |
| Urban Partners AB | 1 171 | 114 |
| Dell Aktiebolag | 1 171 | 276 |
| GRK Sverige AB | 1 170 | 96 |
| Ingka Centres Services AB | 1 169 | 160 |
| Abbott Medical Sweden AB | 1 155 | 58 |
| Cognizant Technology Solutions Sweden AB | 1 147 | 150 |
| Roche Aktiebolag | 1 143 | 71 |
| Bayer Aktiebolag | 1 142 | 118 |
Källa: Aftonbladet / Creditsafe.
Listan omfattar svenska aktiebolag med minst 50 anställda och bygger på företags bokslut för 2025.


